
我廠為南方集團下屬國家二級企業(yè),從事摩托車生產(chǎn),裝配,及發(fā)動機制造。同時生產(chǎn)電動滑板車,汽動滑板車,汽油機滑板車,電動摩托車,高爾夫運動車及各類電動自行車.通過ISO9001認證系統(tǒng)及CCC認證.具有大規(guī)模生產(chǎn)能力,產(chǎn)品自92年以來一直雄居全國重型摩托車產(chǎn)、銷量之冠,現(xiàn)擁有湘江750邊三輪、正三輪、南方100-2、南方100-3、南方125-7等五個系列30多個品種的摩托車,產(chǎn)品廣泛用于工商、檢察、司法、公安等專業(yè)部門和城鄉(xiāng)消費者,并深受廣大用戶好評。完整、健全、有效的質保體系保證了產(chǎn)品質量的優(yōu)良與穩(wěn)定,產(chǎn)品先后榮獲“國家質量銀獎”、“中華精品獎”、“中國產(chǎn)品獎”和“駿馬獎”,并率先進入全國電碼防偽系統(tǒng)。98年,工廠產(chǎn)品榮獲湖南省技術監(jiān)督局頒發(fā)的證書。 目前,工廠已建立起覆蓋全國的銷售與服務網(wǎng)絡,并享有進出口自營權,產(chǎn)品批量出口至烏拉圭、阿根廷、朝鮮、馬來西亞、美國等。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國 湖南 長沙市雨花區(qū) 芙蓉中路200號新世紀花苑金龍座2507室
- 固定電話:
- 86-73182880666
- 部門經(jīng)理:
- 楊重坤
- 電子郵件:
- lql@kupaov.com
- 郵政編碼:
- 412002
- 傳真號碼:
- 86 731 5816217
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 永州翊翔機電設備有限公司
- 簡稱:
- 翊翔機電設備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 摩托車 , 汽油滑板車 , 電動滑板車 , scooter , 高爾夫手推車 , 汽動滑板車 , 汽油機滑板車
- 經(jīng)營范圍:
- 工程機械、電器設備、汽車(不含小轎車)、摩托車、通訊設備、手機、電腦及軟件、電子產(chǎn)品及零配件的銷售,設備租賃,從事貨物和技術進出口業(yè)務(國家法律法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 431100000008377
- 發(fā)證機關:
- 永州市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2014-10-29
- 經(jīng)營期限:
- 2056-06-15
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 經(jīng)銷批發(fā) [已實地認證]
- 成立時間:
- 2006年06月16日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 518萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.crane-chi
- 所屬行業(yè):
- 機械設備 » 雨花區(qū)機械設備
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 雨花區(qū)
- 順企編碼:
- 1152828
永州翊翔機電設備有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
汽車起重機QY50K 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY50K / 2010-01-01汽車起重機QY8D 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY8D / 2010-01-01汽車起重機QY16D 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY16D / 2010-01-01汽車起重機QY16C 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY16C / 2010-01-01汽車起重機QY20B-1
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY20B-1 / 2010-01-01汽車起重機QY25E 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY25E / 2010-01-01汽車起重機QY30K5 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY30K5 / 2010-01-01汽車起重機QY65K 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY65K / 2010-01-01汽車起重機QY40K 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY40K / 2010-01-01汽車起重機QY60K 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY60K / 2010-01-01汽車起重機QY70K 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY70K / 2010-01-01汽車起重機QY80K 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY80K / 2010-01-01汽車起重機QY100K 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY100K / 2010-01-01汽車起重機QY130K 汽車起重機
價格:面議 起重機類型:汽車起重機 品牌:徐工 型號:QY130K / 2010-01-01裝載機ZL50G 徐工 ZL50G
價格:面議 品牌:徐工 型號:ZL50G 額定載重:5t / 2010-01-01履帶式起重機QUY50 履帶吊
價格:面議 起重機類型:履帶吊 品牌:中聯(lián)重科 型號:QUY50 / 2010-01-01
永州翊翔機電設備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李侃 | 50.0% | 人民幣259萬元 |
李體堅 | 25.00% | 人民幣129.5萬元 |
郭端英 | 25.00% | 人民幣129.5萬元 |
永州翊翔機電設備有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 李體堅出資 129.50000萬元 人民幣 ;郭端英出資 129.50000萬元 人民幣 ;李侃出資 259萬元 人民幣 | 李體堅出資 388.50000萬元 人民幣;郭端英出資 129.50000萬元 人民幣 | 2014-10-29 |
經(jīng)營范圍 | 工程機械、電器設備、汽車(不含小轎車)、摩托車、通訊設備、手機、電腦及軟件、電子產(chǎn)品及零配件的銷售,設備租賃,從事貨物和技術進出口業(yè)務(國家法律法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 工程機械、電器設備、汽車(不含小轎車)、摩托車、通訊設備、手機、電腦及軟件、電子產(chǎn)品及零配件的銷售,設備租賃,從事貨物和技術進出口業(yè)務(國家法律法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外)。 以上經(jīng)營范圍涉及需行政許可的除外,國家法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營。 | 2014-10-29 |
投資人變更 | 李侃,李體堅,郭端英 | 李體堅,郭端英 | 2014-10-29 |
永州翊翔機電設備有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
郭端英 | 監(jiān)事 |
李體堅 | 執(zhí)行董事 |
永州翊翔機電設備有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12874812 | 派可歐神 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-08 |
![]() | 12867665 | 派可歐神 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 12867664 | 派可歐神 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 12867663 | 派可歐神 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 12867666 | 派可歐神 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 12867662 | 派可歐神 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 9459883 | KUPAO-V | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459853 | KUPAO-V | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459878 | KUPAO-V | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459857 | KUPAO-V | 服裝鞋帽 | 25 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459844 | 酷跑匯 KUPAO V | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2011-05-13 |
![]() | 9459851 | KUPAO V 酷跑匯 | 辦公品 | 16 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459852 | KUPAO-V | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459850 | KUPAO V 酷跑匯 | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459847 | KUPAO V 酷跑匯 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459880 | KUPAO-V | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459859 | KUPAO-V | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459237 | 酷跑匯 KUPAO V | 社會法律 | 45 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459843 | 酷跑匯 KUPAO V | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459881 | KUPAO-V | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 12874812 | 派可歐神 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-08 |
![]() | 12867665 | 派可歐神 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 12867664 | 派可歐神 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 12867663 | 派可歐神 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 12867662 | 派可歐神 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 12867666 | 派可歐神 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 9459882 | KUPAO-V | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459883 | KUPAO-V | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459878 | KUPAO-V | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459853 | KUPAO-V | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459844 | 酷跑匯 KUPAO V | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2011-05-13 |
![]() | 9459851 | KUPAO V 酷跑匯 | 辦公品 | 16 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459879 | KUPAO-V | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459861 | KUPAO-V | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459857 | KUPAO-V | 服裝鞋帽 | 25 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459852 | KUPAO-V | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459850 | KUPAO V 酷跑匯 | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459847 | KUPAO V 酷跑匯 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459240 | 翊公館 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 9459858 | KUPAO-V | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2011-05-13 |
![]() | 7122668 | 翊翔 | 29 | |||
![]() | 7122716 | 翊翔 | 32 | |||
![]() | 7122717 | 翊翔 | 33 | |||
![]() | 7122718 | 翊翔 | 34 | |||
![]() | 7122720 | 翊翔 | 35 | |||
![]() | 7122711 | 翊翔 | 31 | |||
![]() | 7122691 | 翊翔 | 30 | |||
![]() | 7122568 | 翊翔 YI IANG | 28 | |||
![]() | 7126990 | 翊翔 | 44 | |||
![]() | 7126993 | 翊翔 | 45 | |||
![]() | 7126983 | 翊翔 | 43 | |||
![]() | 7126978 | 翊翔 | 42 | |||
![]() | 7126970 | 翊翔 | 41 | |||
![]() | 7126963 | 翊翔;YI XIANG | 40 | |||
![]() | 7126906 | 翊翔 | 39 | |||
![]() | 7126869 | 翊翔 | 38 | |||
![]() | 7126845 | 翊翔 | 36 | |||
![]() | 7120369 | 翊翔;YIIANG | 26 | |||
![]() | 7120361 | 翊翔 | 25 | |||
![]() | 7120357 | 翊翔;YIIANG | 24 | |||
![]() | 7120344 | 翊翔 | 21 | |||
![]() | 7120348 | 翊翔;YIIANG | 22 | |||
![]() | 7120350 | 翊翔;YIIANG | 23 | |||
![]() | 7120372 | 翊翔;YIIANG | 27 | |||
![]() | 7118185 | 翊翔 YIIANG X | 17 | |||
![]() | 7118203 | 翊翔 | 18 | |||
![]() | 7118243 | 翊翔 YIIANG X | 19 | |||
![]() | 7118245 | 翊翔 | 20 | |||
![]() | 7118110 | 翊翔 | 14 | |||
![]() | 7118120 | 翊翔 | 16 | |||
![]() | 7118115 | 翊翔 | 15 | |||
![]() | 7117988 | 翊翔 | 11 | |||
![]() | 7117995 | 翊翔 | 13 | |||
![]() | 7116397 | 翊翔;YI IANG | 9 | |||
![]() | 7116398 | 翊翔 | 10 | |||
![]() | 7116394 | 翊翔;YI IANG | 8 | |||
![]() | 7116386 | 翊翔 | 6 | |||
![]() | 7116372 | 翊翔 | 4 | |||
![]() | 7116380 | 翊翔 | 5 | |||
![]() | 7116360 | 翊翔 | 2 | |||
![]() | 7116364 | 翊翔 | 3 | |||
![]() | 7116356 | 翊翔 | 1 | |||
![]() | 9459236 | 翊公館 | 29 | |||
![]() | 9459238 | 酷跑匯 KUPAO V | 43 | |||
![]() | 9459239 | 酷跑匯 KUPAO V | 42 | |||
![]() | 9459241 | 翊公館 | 41 | |||
![]() | 9459874 | 翊公館 | 32 | |||
![]() | 9459875 | 翊公館 | 30 | |||
![]() | 9459876 | KUPAO-V | 45 | |||
![]() | 9459877 | KUPAO-V | 43 | |||
![]() | 9459854 | KUPAO-V | 30 | |||
![]() | 9459855 | KUPAO-V | 29 | |||
![]() | 9459856 | KUPAO-V | 28 | |||
![]() | 9459860 | KUPAO-V | 16 | |||
![]() | 9459842 | 酷跑匯 KUPAO V | 41 | |||
![]() | 9459845 | 酷跑匯 KUPAO V | 37 | |||
![]() | 9459846 | 酷跑匯 KUPAO V | 36 | |||
![]() | 9459848 | 酷跑匯 KUPAO V | 29 | |||
![]() | 5745411 | YI XIANG | 6 | |||
![]() | 5745392 | YI XIANG | 35 | |||
![]() | 5745393 | 翊翔;FF | 7 | |||
![]() | 5745394 | 翊翔;FF | 12 | |||
![]() | 5745395 | 翊翔;FF | 37 | |||
![]() | 5745396 | FF | 6 | |||
![]() | 5745397 | FF | 7 | |||
![]() | 5745398 | FF | 12 | |||
![]() | 5745399 | FF | 35 | |||
![]() | 5745400 | FF | 37 | |||
![]() | 5745401 | 翊翔機電 | 6 | |||
![]() | 5745282 | 翊翔機電 | 7 | |||
![]() | 5745283 | 翊翔機電 | 12 | |||
![]() | 5745284 | 翊翔機電 | 35 | |||
![]() | 5745285 | 翊翔機電 | 37 |
永州翊翔機電設備有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機分公司與永州翊翔機電設備有限公司申請保全案件民事訴訟保全裁定書 | 2015-12-15 | (2015)長縣民初字第04780號 |
中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機分公司與永州翊翔機電設備有限公司申請保全案件民事訴訟保全裁定書 | 2015-12-15 | 長縣民初字第04780號 |
本頁是 [永州翊翔機電設備有限公司] 在順企網(wǎng)長沙黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁