正韜地產顧問,是一家致力于成為Zui具專業的地產營銷顧問機構。公司以市場研究、投資顧問、產品策劃、營銷策略、銷售管理,廣告推廣、資源整合見長。以實戰能力較強而得到眾多客戶的認同,公司旗下擁有一批實戰派職業經理人和復合型的專業營銷及廣告人士,具有極強營銷策劃與執行能力,所做方案和策略均以市場為根基,做到Zui具專業的實效營銷。公司強調與客戶的深度互動,注重營銷的節點式推進,參與一線操作,強調過程服務,追求操作項目的多贏。我們總能在消費市場、發展商戰略、地產產業鏈資源等諸多復雜因素相互制約下找到平衡的解決方案。
對于正韜地產顧問而言,我們尊重資本的意志,秉承知本的創造力,執著于真誠協作,執著于項目品質,力求在不斷拓展的項目中,實現跨越式發展,成為Zui的地產綜合服務商!
對于正韜地產顧問而言,我們尊重資本的意志,秉承知本的創造力,執著于真誠協作,執著于項目品質,力求在不斷拓展的項目中,實現跨越式發展,成為Zui的地產綜合服務商!
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 秦皇島正韜房地產咨詢服務有限公司
- 簡稱:
- 正韜房地產咨詢服務
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 一般經營項目(項目中屬于禁止經營和許可經營的除外):房地產咨詢服務、房屋買賣居間代理、房屋租賃居間代理;企業營銷策劃;設計、制作、發布、代理國內各類廣告*
- 營業執照號碼:
- 91130302571309503Y
- 發證機關:
- 秦皇島經濟技術開發區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 130302
- 組織機構代碼:
- 57130950-3
- 核準日期:
- 2016-06-29
- 經營期限:
- 2041-03-17
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2011年03月18日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 100萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 房地產業 » 海港區房地產業
- 所屬城市黃頁:
- 秦皇島企業網 » 海港區 » 海港區海港鎮
- 順企編碼:
- 9615977
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
置業顧問房產銷售 | 8千-1萬 | 中專 | 崗位職責:1..制定個人銷售方案、計劃,... | 2019-11-01 |
秦皇島正韜房地產咨詢服務有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王振剛 | 90% | 人民幣90萬元 |
趙麗麗 | 10% | 人民幣10萬元 |
秦皇島正韜房地產咨詢服務有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
名稱變更 | 秦皇島正韜企業管理有限公司 | 秦皇島正韜房地產咨詢服務有限公司 | 2022-09-21 |
經營范圍變更 | 一般項目:企業管理服務;企業營銷策劃;企業管理咨詢;房地產咨詢服務;房屋買賣居間代理;房屋租賃居間代理;設計、制作、發布、代理國內各類廣告;市場調查(不含涉外調查);物業管理;軟件外包服務;會議及展覽服務;互聯網數據服務;信息系統集成服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣;軟件開發、軟件銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發、零售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 一般經營項目(項目中屬于禁止經營和許可經營的除外):房地產咨詢服務、房屋買賣居間代理、房屋租賃居間代理;企業營銷策劃;設計、制作、發布、代理國內各類廣告 | 2022-09-21 |
章程修正案備案 | ; 2022-09-21經營范圍、名稱 | 無 | 2022-09-21 |
章程修正案備案 | ; 2019-03-20住所 | 無 | 2019-03-25 |
地址變更 | 秦皇島市經濟技術開發區西環路58號 | 秦皇島市海港區世紀星園2-314號 | 2019-03-25 |
聯絡員備案 | 王振剛 備案手機: | 備案手機: | 2016-06-29 |
注冊資本變更 | 100萬人民幣( + 100% ) | 50萬人民幣 | 2016-06-29 |
章程修正案備案 | ; 2016-03-23章程修正案 | 無 | 2016-06-29 |
出資日期變更 | 王振剛; 趙麗麗; | 王振剛; 趙麗麗; | 2016-06-29 |
股東認繳出資額 | 王振剛 出資 90萬人民幣; 趙麗麗 出資 10萬人民幣; | 王振剛 出資 45萬人民幣; 趙麗麗 出資 5萬人民幣; | 2016-06-29 |
秦皇島正韜房地產咨詢服務有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王振剛 | 執行董事 |
王彥妮 | 監事 |
王振剛 | 總經理 |
秦皇島正韜房地產咨詢服務有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22391089 | 正韜機構 ZHENG TAO INSTITUTIONS | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 22391108 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 22391155 | 正韜機構 ZHENG TAO INSTITUTIONS | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390990 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 22391089 | 正韜機構 ZHENG TAO INSTITUTIONS | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 22391155 | 正韜機構 ZHENG TAO INSTITUTIONS | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 22391108 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390990 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
相關黃頁