公司簡介
武漢橄石代環境資源科技有限公司是以河海湖泊、土壤環境、礦山環境、地下水環境綜合治理和資源開發,生態環境系統產業內多元化發展的高新技術企業。公司秉承尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念,面對資源約束趨緊,環境污染嚴重,生態系統退化的嚴峻形勢,致力于退化生態系統修復的技術咨詢服務、生態修復集成技術研發與應用、高端地下水資源的綜合開發和生態新材料制造與推廣。在東湖國家自主創新基地企業孵化器的扶持下,依托國家科研創新核心團隊的平臺支撐,力爭成為集高新科技項目的研發與投資、新型建材生產及經營、市政服務、生態環境綜合治理工程設計與施工為一體的集團化投資經營管理企業。
公司順應發展趨勢與黑龍江農墾勘測設計研究院合作成立了武漢分院,武漢分院秉承“尊重自然、順應自然、保護自然”的生態文明理念,以水利水生態治理咨詢設計領域為重點,致力于環境保護和有關可持續發展努力。
武漢分院現有各類中職稱設計人員,涵蓋水利、環保、規劃、農業、市政、景觀等專業。先后參與并承擔三峽后服、南水北調等農業、水利、生態修復及河湖流域治理等國家重點項目。武漢分院與國內外行業科研院所、高校及設計單位已建立良好交流與合作機制,為分院發展提供了良好的保障。
公司人本管理理念:學習事業凝聚人,績效考核人,誠邀天下英才與橄石代環資團隊共同致力于環境保護和可持續發展事業,著力打造一支將個人職業生涯與公司發展同呼吸共命運的人才團隊。
公司管理機制理念:論功行賞,獎勤罰懶;看表現,重發展,走群眾路線。
誠聘英才
公司目前公司正在快速發展、不斷壯大經營規模,誠邀有創業激情、有拼搏精神、有責任感的伙伴加盟,我們將提供優厚的福利待遇:
您的收入組成:月度工資+雙月績效獎金+項目提成+各類補貼+各項福利
您的福利組成:社會保險、住房公積金、工作餐補貼、通訊補貼、國家法定節假日等
真誠邀請你的加入!若您懷有夢想,我們一起來實現!
求職者可通過在線申請、直接發送簡歷至郵箱、或電話等方式預約面試。為避免重復篩選簡歷,請勿重復投遞,謝謝合作!
公司地址:武漢市東湖新技術開發區武大科技園武大航域二期A2-601
聯系人:李主管聯系電話:18607142183
招聘郵箱:yixiaoxing2017@sina.com
微信公眾號:橄石代環資、橄石代資訊、amman
聯系方式
- 公司地址:
- 武漢東湖開發區當代國際花園12區2幢4單元1層01號
- 經理:
- 孫晨旭
- 經理手機:
- 15727069590
- 電子郵件:
- duantong1994@sina.com
- 郵政編碼:
- 430070
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武漢橄石代環境資源科技有限公司
- 簡稱:
- 橄石代環境資源
- 主要經營產品:
- 生態科技技術服務 , 技術咨詢 , 水 , 噪聲 , 礦山修復環境治理設計 , 施工 , 高新科技項目投資:生態集成產品核心技術及環保新材料研發 , 銷售 , 生態農業資源開發 , 礦泉水資源的開發:初級農產品批發 , 零售 , (上述范圍中國家有專項規定需經審批的項目經審批后或憑有效許可證方可經營)
- 經營范圍:
- 河海湖泊、土壤環境、礦山環境、地下水環境綜合治理咨詢、設計及施工;水利工程及生態農業咨詢、設計;生態景觀設計、施工;市政工程(給水、排水)咨詢、設計及施工;高科技術項目投資;生態集成產品核心技術及環保新材料研發、銷售;生態農業資源開發;初級農產品批發、零售;技術進出口、貨物進出口、及代理進出口業務。(上述范圍中國家有專項規定需經審批的項目經審批后或憑有效許可證方可經營)
- 營業執照號碼:
- 914201005720336768
- 發證機關:
- 武漢東湖新技術開發區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 420100
- 組織機構代碼:
- 57203367-6
- 核準日期:
- 2016-06-17
- 經營期限:
- 2021-04-21
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2011年04月22日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 20.00萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.gseedgroup.com
- 所屬行業:
- 環境管理業 » 洪山區環境管理業
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業網 » 洪山區 » 洪山區東湖開發區
- 順企編碼:
- 26989771
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
光伏系統設計師 | 0.8-1萬/月 | 1、從事光伏電站系統設計、或建設、安裝、... | 2021-09-06 | |
市政管網工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、 負責給排水管網項目建設施工現場管理... | 2021-08-19 |
農田水利設計崗位 | 0.5-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1、負責灌區、安全飲水、高標... | 2021-08-13 |
財務會計專員 | 4-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、定期編制會計報表并及時上... | 2021-07-26 |
物探勘測工程師 | 0.5-1萬/月 | 大專以上 | 1、熟悉外業物探各種儀器設備的操作;
2... | 2021-07-15 |
管網調查負責人 | 0.5-1.5萬/月 | 大專以上 | 職位要求:
1、環境工程、給排水專業;
... | 2021-05-06 |
水生態修復工程師 | 0.5-1.5萬/月 | 本科 | 崗位職責:1、進行河流、湖泊流域水環境綜... | 2020-09-18 |
人事專員 | 4.5-6千/月 | 本科 | 要求:1、人事或行政管理專業專科及以上學... | 2020-09-18 |
水文規劃工程師 | 6-8千/月 | 本科 | 崗位職責:1. 獨立完成公司承接項目的規... | 2020-09-18 |
水生態修復工程師 | 6-8千/月 | 本科 | 1、進行河流、湖泊流域水環境綜合整治與生... | 2020-09-18 |
武漢橄石代環境資源科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孫晨旭 | 65% | 人民幣1950.0萬元 |
沈俊 | 12% | 人民幣360.0萬元 |
周豐 | 5.5% | 人民幣165.0萬元 |
熊曉舫 | 5.5% | 人民幣165.0萬元 |
馮聲歡 | 5.5% | 人民幣165.0萬元 |
繆小龍 | 3.5% | 人民幣105.0萬元 |
隋浩然 | 3% | 人民幣90.0萬元 |
武漢橄石代環境資源科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 武漢東湖新技術開發區武大園四路3號國家地球空間信息產業基地Ⅱ區(6期)A-2棟8層03室 | 武漢東湖開發區武大園路7號武大科技園3S地球空間信息產業基地13棟C5號 | 2021-04-30 |
章程備案 | - | - | 2021-04-30 |
期限變更 | 長期 | 2021-04-21 | 2018-03-26 |
注冊資本變更 | 3000( + 900% ) | 300 | 2018-03-26 |
章程備案 | 無 | 無 | 2018-03-26 |
投資人變更 | 孫晨旭:%; 隋浩然:%; 沈俊:%; 周豐:%; 熊曉舫:%; 繆小龍:%; 馮聲歡:%; | 孫晨旭:%; 沈俊:%; 熊曉舫:%; 馮聲歡:%; 周豐:%; 隋浩然:%; 繆小龍:%; | 2018-03-26 |
實收資本變更 | - | 119.595 | 2018-03-26 |
經營范圍變更 | 河海湖泊、土壤環境、礦山環境、地下水環境綜合治理咨詢、設計及施工;水利工程及生態農業咨詢、設計;生態景觀設計、施工;市政工程(給水、排水)咨詢、設計及施工;生態集成產品核心技術及環保新材料研發、銷售;生態農業資源開發;初級農產品批發、零售;技術進出口、貨物進出口、及代理進出口業務;物聯網軟、硬件產品、光機電一體化傳感器、火災探測器、氣體傳感器、水利水文儀器儀表和設備、環境監測治理儀器儀表和設備、氣象監測儀器儀表的科研、開發、生產、批發兼零售、安裝及售后服務;傳感器系統解決方案以及計算機系統集成、軟件開發、互聯網信息系統集成的技術研發、技術咨詢及技術服務。(依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動) | 河海湖泊、土壤環境、礦山環境、地下水環境綜合治理咨詢、設計及施工;水利工程及生態農業咨詢、設計;生態景觀設計、施工;市政工程(給水、排水)咨詢、設計及施工;生態集成產品核心技術及環保新材料研發、銷售;生態農業資源開發;初級農產品批發、零售;技術進出口、貨物進出口、及代理進出口業務。(依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動) | 2018-03-26 |
實收資本變更 | 無 | 119.595 | 2018-03-26 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2017-06-08 |
武漢橄石代環境資源科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
孫晨旭 | 執行董事兼總經理 |
沈俊 | 監事 |
武漢橄石代環境資源科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16150945 | 露緹絲 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-14 |
![]() | 16150947 | 露緹絲 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-14 |
![]() | 16150948 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-14 |
![]() | 16150946 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-14 |
![]() | 16150943 | 露緹絲 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2015-01-14 |
![]() | 16150944 | 圖形 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-01-14 |
![]() | 14078375 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-26 |
![]() | 14078371 | 露緹絲 LUTIS | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-26 |
武漢橄石代環境資源科技有限公司的專利證書
CN104314066B | 發明授權 | 2016-03-30 | 一種巢室連接件及其制作方法 | 水利工程;基礎;疏浚 | 孫晨旭;楊金艷 |
CN103993592A | 發明公布 | 2014-08-20 | 一種新型生態多功能土工格室 | 楊金艷 | |
CN104068660A | 發明公布 | 2014-10-01 | 自清潔景觀坐凳 | 劉軍;羅珣 | |
CN203921492U | 實用新型 | 2014-11-05 | 一種新型礦泉水瓶 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 蔣青 |
CN203962618U | 實用新型 | 2014-11-26 | 一種空心釘 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 劉軍;陳力 |
CN204206807U | 實用新型 | 2015-03-18 | 一種無基質景觀生態毯 | 孫晨旭;蔣青 | |
CN104045205B | 發明授權 | 2015-06-10 | 一種低耗能一體化凈水設備及凈水方法 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 車軍杰 |
CN203872629U | 實用新型 | 2014-10-15 | 一種環保生態毯 | 劉軍 | |
CN204162466U | 實用新型 | 2015-02-18 | 一種基于太陽能發電的超聲除藻設備 | 孫晨旭;楊金艷 | |
CN204000906U | 實用新型 | 2014-12-10 | 一種新型低水頭可重復利用河道圍堰 | 水利工程;基礎;疏浚 | 劉軍;陳銳 |
CN203943361U | 實用新型 | 2014-11-19 | 一種自清潔景觀坐凳 | 劉軍;羅珣 | |
CN104303749A | 發明公布 | 2015-01-28 | 一種陡坡噴播綠化方法 | 劉軍;陳力 | |
CN104521500A | 發明公布 | 2015-04-22 | 一種將獨干苗木拼種成叢生多桿苗木的種植方法 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 劉軍;李靜 |
CN104264692B | 發明授權 | 2016-05-11 | 一種邊坡生態修復方法 | 孫晨旭;蔣青 | |
CN104261512B | 發明授權 | 2016-08-31 | 一種基于太陽能發電的超聲除藻方法及設備 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孫晨旭;楊金艷 |
CN104068660B | 發明授權 | 2016-06-29 | 自清潔景觀坐凳 | 劉軍;羅珣 | |
CN203912708U | 實用新型 | 2014-11-05 | 一種保水施肥花盆 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 劉軍;鄭慧珺 |
CN204157355U | 實用新型 | 2015-02-18 | 一種環保節能型垂直綠化照明裝置 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 孫晨旭;楊金艷 |
CN204697626U | 實用新型 | 2015-10-14 | 一種多功能觀光大棚 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 劉軍;黃娟娟 |
CN203914102U | 實用新型 | 2014-11-05 | 一種多功能折疊室外座椅 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 劉軍;黃娟娟 |
武漢橄石代環境資源科技有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
武漢極靜源生態技術產業有限公司 | 孫晨旭 | 武漢市東湖新技術開發區武大園路7號武大科技園3S地球空間信息產業基地13棟3-4層C5-2號 | 64.00% |