浙江神農牧業股份有限公司地處浙江省余姚市臨山鎮,業務范圍包括家禽育種、種雞養殖孵化、“公司加農戶”優質肉雞養殖、禽產品深加工和SPF雞胚生產。2010年建成投產的SPF生物雞胚生產基地建設面積10000多平方米,達到實驗動物養殖屏障環境要求并通過環境檢測,2010年10月取得省科技廳頒發的實驗動物生產許可證,現存欄SPF種雞3萬套,年產SPF雞胚400多萬枚,2013年開始向多家生物制品企業提供種胚,由于SPF雞胚的推廣使用,對于促進國內疫苗生產原料用雞胚SPF化、提高疫苗質量意義重大。2008年“舜農”商標被認定為商標,“舜農土雞”被評為浙江省農產品。“農博士”系列鹵制品獲評為寧波產品。2010年公司的優質種雞基地被認定為寧波市農業標準化示范區,蛋雞場被認定為國家畜禽標準化規模養殖示范場。
聯系方式
- 公司地址:
- 浙江省余姚市臨山鎮臨城村 -
- 固定電話:
- (0574)62185998
- 經理:
- 胡昌紅
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0574-62185998 |
手機號碼 | 15905845357 |
工商信息和基本資料
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
海外派遣管理人員 | 8001-10000 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
國內養殖場場長 | 8001-10000 | 中專 |
... | 2016-12-28 |
國內養殖場電工 | 6001-8000元 | 中技 |
... | 2016-12-28 |
海外派遣養殖場管理人員 | 8001-10000 | 中專 |
... | 2016-12-28 |
浙江神農牧業股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
胡昌紅 | 85% | 人民幣1700萬元 |
魯渭堯 | 10% | 人民幣200萬元 |
強文俊(發起人) | 2.5% | 人民幣50萬元 |
魯佰春 | 2.5% | 人民幣50萬元 |
浙江神農牧業股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:901698P | 注冊號:組織機構代碼證: | 2017-05-24 |
投資人變更 | 姓名: 何華均(原發起人); 出資額: 01; 百分比: 01% 姓名: 何華權(原發起人); 出資額: 01; 百分比: 01% 姓名: 李明昌(原發起人); 出資額: 01; 百分比: 01% 姓名: 呂旦(原發起人); 出資額: 01; 百分比: 01% 姓名: 魯佰春; 出資額: 50; 百分比: 2.5% 姓名: 強文俊(發起人); 出資額: 50; 百分比: 2.5% 姓名: 魯渭堯; 出資額: 200; 百分比: 10% 姓名: 胡昌紅; 出資額: 1700; 百分比: 85% | 姓名: 李明昌(發起人); 出資額: 50; 百分比: 2.5% 姓名: 強文俊(發起人); 出資額: 50; 百分比: 2.5% 姓名: 呂旦(發起人); 出資額: 100; 百分比: 5% 姓名: 何華權(發起人); 出資額: 630; 百分比: 31.5% 姓名: 何華均(發起人); 出資額: 1170; 百分比: 58.5% | 2013-11-05 |
組織機構變更 | 姓名: 成林峰; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 胡昌紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事長 姓名: 胡昌紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 魯佰春; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 魯渭堯; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 戚志傳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 強文俊; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 沈建橋; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 徐堅美; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監事 | 姓名: 成林峰; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 何華均; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事長兼總經理 姓名: 何華權; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 李明昌; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 呂旦; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 戚志傳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 強文俊; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 沈建橋; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 | 2013-11-05 |
高級管理人員備案 | 姓名: 成林峰; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 胡昌紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事長 [新增] 姓名: 胡昌紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 總經理 [新增] 姓名: 魯佰春; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 [新增] 姓名: 魯渭堯; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 [新增] 姓名: 戚志傳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 強文俊; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 沈建橋; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 徐堅美; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監事 [新增] | 姓名: 成林峰; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 何華均; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事長兼總經理 [退出] 姓名: 何華權; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 [退出] 姓名: 李明昌; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 [退出] 姓名: 呂旦; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 [退出] 姓名: 戚志傳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 強文俊; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 沈建橋; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 | 2013-11-05 |
投資人備案 | 姓名: 何華均(原發起人); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 何華權(原發起人); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李明昌(原發起人); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 呂旦(原發起人); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 魯佰春; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 強文俊(發起人); 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 魯渭堯; 出資額: ; [新增] 姓名: 胡昌紅; 出資額: ; [新增] | 姓名: 李明昌(發起人); 出資額: ; 百分比: .% [退出] 姓名: 強文俊(發起人); 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 呂旦(發起人); 出資額: ; [退出] 姓名: 何華權(發起人); 出資額: ; 百分比: .% [退出] 姓名: 何華均(發起人); 出資額: ; 百分比: .% [退出] | 2013-11-05 |
組織機構變更 | 姓名: 成林峰; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 胡昌紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事長 [新增] 姓名: 胡昌紅; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 總經理 [新增] 姓名: 魯佰春; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 [新增] 姓名: 魯渭堯; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 [新增] 姓名: 戚志傳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 強文俊; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 沈建橋; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 徐堅美; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監事 [新增] | 姓名: 成林峰; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 何華均; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事長兼總經理 [退出] 姓名: 何華權; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 [退出] 姓名: 李明昌; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 [退出] 姓名: 呂旦; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 [退出] 姓名: 戚志傳; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 強文俊; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 沈建橋; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 | 2013-11-05 |
法定代表人變更 | 胡昌紅 | 何華均 | 2013-11-05 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 無 | 一般經營項目: | 2011-06-09 |
許可經營項目變更 | 許可經營項目: 家禽的養殖(肉雞)。 | 許可經營項目: 家禽的養殖(有效期至2011年1月19日)。 | 2011-06-09 |
行業代碼變更 | 行業代碼:0330 | 行業代碼:0310 | 2010-02-04 |
浙江神農牧業股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
強文俊 | 董事 |
戚志傳 | 董事 |
成林峰 | 監事 |
沈建橋 | 監事 |
胡昌紅 | 董事長 |
魯渭堯 | 董事 |
魯佰春 | 董事 |
徐堅美 | 監事 |
胡昌紅 | 總經理 |
浙江神農牧業股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14109468 | 極純 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2014-03-04 |
![]() | 14109461 | 純派 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 12013938 | 神農兄弟 | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-08 |
![]() | 12013959 | 神農氏 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2013-01-08 |
![]() | 11998330 | 神農兄弟 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-05 |
![]() | 11998393 | 神農氏 | 飼料種籽 | 31 | 商標無效 | 2013-01-05 |
浙江神農牧業股份有限公司的專利證書
CN202697462U | 實用新型 | 2013-01-30 | SPF雞舍用水簾式空氣凈化降溫裝置 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 何華均 |
CN203136966U | 實用新型 | 2013-08-21 | 一種SPF種雞專用飼料的殺菌裝置 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 何華均 |
浙江神農牧業股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
余姚臨山七塘江農業開發有限公司與浙江神農牧業股份有限公司合同糾紛一審民事判決書 | 2016-07-27 | (2016)浙0281民初342號 |
劉林犯盜竊罪一審刑事判決書 | 2016-07-28 | (2016)浙0281刑初968號 |
鄂水木、白映和犯盜竊罪一審刑事判決書 | 2016-07-28 | (2016)浙0281刑初966號 |
李某犯盜竊罪一審刑事判決書 | 2016-07-28 | (2016)浙0281刑初980號 |
平安銀行股份有限公司寧波分行與寧波四明香貿易有限公司、浙江神農牧業股份有限公司等金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-22 | (2016)浙0281民初7420號 |
寧波燎原擔保有限公司與浙江神農牧業股份有限公司、余姚市神農畜禽有限公司等追償權糾紛一審民事判決書 | 2016-10-13 | (2016)浙0281民初6778號 |
中國銀行股份有限公司余姚分行與浙江神農牧業股份有限公司、寧波威達龍禽業有限公司等金融借款合同糾紛執行裁定書 | 2016-07-27 | (2016)浙0281執2433號 |
朱曉磊與何華均、浙江神農牧業股份有限公司民間借貸糾紛一審民事判決書 | 2016-10-19 | (2016)浙0106民初7728號 |
余姚市中小企業信用擔保有限公司與浙江神農牧業股份有限公司、浙江神農食品有限公司追償權糾紛一審民事判決書 | 2016-04-18 | (2016)浙0281民初1618號 |
余姚市工業國有資產經營公司與浙江神農牧業股份有限公司企業借貸糾紛一審民事判決書 | 2016-04-18 | (2016)浙0281民初1612號 |