優美滋烘焙連鎖食品有限公司成立于2009年,自創立以為,我們勇敢,內斂,一往無前,不斷致力于人力的教育培養,以鮮明企業文化,一步一個腳印的企業精神,追求卓越,掌握脈動。在皖南地區,優美滋已擁有17家直營門市,3700平方米的中央工廠,并擁有兩位亞太級烘焙大師,和六位***面點技師,專注于烘焙產品的研發,不斷推陳出新,產品以其造型美觀優雅、口感潤滑酥軟而深受顧客喜愛,始終引導安徽糕餅市場的新潮點。
2012年3月18日優美滋進駐安慶,秉承濃厚企業文化和品牌理念著力開拓,高速成長,一年內間現已有4家門店和獨立研發生產中心,現誠聘以下崗位,與我攜手,共創未來!!!
2012年3月18日優美滋進駐安慶,秉承濃厚企業文化和品牌理念著力開拓,高速成長,一年內間現已有4家門店和獨立研發生產中心,現誠聘以下崗位,與我攜手,共創未來!!!
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽省優先森食品有限公司
- 簡稱:
- 優先森食品
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 糕點(烘焙類糕點、熟粉類糕點)生產及加工。(以上須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
- 營業執照號碼:
- 91340800322728969L
- 發證機關:
- 安慶市宜秀區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 340800
- 組織機構代碼:
- 32272896-9
- 核準日期:
- 2014-11-18
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2014年11月18日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 100萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 食品、飲料及煙草制品批發 » 宜秀區食品、飲料及煙草制品批發
- 所屬城市黃頁:
- 安慶企業網 » 宜秀區
- 順企編碼:
- 29305511
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
線上運營主管 | 4千-6千 | 大專 | 1、思維活躍,有創意有想法,并將其轉化為... | 2019-12-02 |
門店店長 | 4千-6千 | 中專 | 崗位職責 1. 負責店內營運工作,帶... | 2019-12-02 |
品控/品質主管 | 4千-6千 | 大專 | 崗位要求:有專業的品控知識 年齡45歲以... | 2019-11-28 |
安慶優美滋招裱花師現烤師 | 4001-6000 | 不限 | 2018-05-02 | |
現烤/面包中工 | 2001-4000 | 不限 | 18-32周歲,性別不限,初中以上學歷。... | 2017-11-06 |
安慶優美滋包食宿裱花師 | 2001-4000 | 不限 | 崗位職責:1、注意個人衛生,操作前要洗手... | 2017-11-06 |
安慶優美滋包食宿導購員 | 2001-4000 | 不限 | 工作兩班制,對服務行業充滿熱情,有較強的... | 2017-11-06 |
儲備干部 | 2001-4000 | 不限 | 崗位職責:1、熟悉公司基本情況、了解部門... | 2017-11-06 |
安慶優美滋包食宿收銀員 | 2001-4000 | 不限 | 崗位職責:任職資格:性格溫和、沉穩,工作... | 2017-11-06 |
財務主管 | 2001-4000 | 本科 | 崗位職責: 1、 審... | 2017-11-03 |
安徽省優先森食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
潘楠 | 90% | 人民幣90.0萬元 |
桂鑫 | 10% | 人民幣10.0萬元 |
安徽省優先森食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 潘楠:90%; 桂鑫:10%; [新增] | 李海軍:90%; [退出] 潘楠:10%; | 2022-08-08 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-08-08 |
高級管理人員備案 | 潘楠 桂鑫 [新增] | 李海軍 [退出] 潘楠 | 2022-08-08 |
高級管理人員備案 | 李海軍 [新增] 潘楠 | 汪廷江 [退出] 潘楠 | 2019-08-14 |
其他事項備案 | 潘楠:10%;李海軍:90%; | 潘楠:90%;汪廷江:10%; | 2019-08-14 |
投資人變更 | 潘楠:10%; 李海軍:90%; [新增] | 潘楠:90%; 汪廷江:10%; [退出] | 2019-08-14 |
聯絡員備案變更 | 潘楠 | 無 | 2016-08-24 |
投資人變更變更 | 潘楠:%; [新增] 汪廷江:%; [新增] | 謝巧蘭:%; [退出] 薛迎蓮:%; [退出] | 2016-08-24 |
投資人變更變更 | 潘楠:90%;汪廷江:10%; | 謝巧蘭:10%;薛迎蓮:90%; | 2016-08-24 |
負責人變更變更 | 潘楠 | 薛迎蓮 | 2016-08-24 |
安徽省優先森食品有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
潘楠 | 執行董事 |
汪廷江 | 監事 |