貴州信永溢網絡科技有限公司,清鎮云嶺中路營業廳屬中國聯通貴陽分公司清鎮網絡中心核心社會渠道之一,經營業務涵蓋:聯通公司的大眾和大中專學校移動和寬帶業務、寬帶網絡維護、光釬網絡工程建設、監控、門禁智能家居、計算軟件開發和硬件集成、計算機組裝及其周邊耗材。
聯系方式
- 公司地址:
- 貴州省貴陽市清鎮市青龍街道辦事處云嶺街
- 固定電話:
- (0851)
- 經理:
- 李茶飛
- 電子郵件:
- gzyyywl@163.com
- 郵政編碼:
- 550000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 18585815888 |
手機號碼 | 13037833336 |
手機號碼 | 15519566669 |
手機號碼 | 13087833336 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 貴州信永溢網絡科技有限公司
- 簡稱:
- 信永溢網絡
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(計算機系統設計,網頁設計,網絡設備安裝與維護,計算機技術服務與技術咨詢,智能網絡控制系統設備的設計及安裝...
- 營業執照號碼:
- 520181000247161
- 發證機關:
- 貴陽市清鎮市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-03-31
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2015年03月27日
- 職員人數:
- 10人
- 注冊資本:
- 1169 萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業:
- 互聯網和相關服務 » 清鎮市互聯網和相關服務
- 所屬城市黃頁:
- 貴陽企業網 » 清鎮市 » 清鎮市青龍
- 順企編碼:
- 31040720
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
寬帶電腦監控打印機技術員 | 3000-5000 | 大專 | 2017-11-02 | |
中國聯通自建營業廳營業員 | 3000-5000 | 中專 | 2017-10-07 |
貴州信永溢網絡科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王興艷 | 75% | 人民幣84.0萬元 |
胡向琴 | 25% | 人民幣28.0萬元 |
貴州信永溢網絡科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 計算機系統設計,網頁設計,網絡設備安裝與維護,計算機技術服務與技術咨詢,智能網絡控制系統設備的設計及安裝,網絡系統工程設計與安裝,安全防范設備的安裝與維護、綜合布線,計算機信息系統集成,銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通信設備,電信業務設備出租。 | 計算機系統設計,網頁設計,網絡設備安裝與維護,計算機技術服務與技術咨詢,智能網絡控制系統設備的設計及安裝,網絡系統工程設計與安裝,安全防范設備的安裝與維護、綜合布線,計算機信息系統集成,銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通信設備。 | 2020-08-21 |
高級管理人員備案變更 | 王興艷 [新增] 胡向琴 [新增] | 楊毅 [退出] 胡向全 [退出] 倪金海 [退出] | 2018-08-23 |
負責人變更變更 | 王興艷 | 倪金海 | 2018-08-23 |
投資人變更 | 胡向琴:; [新增] 王興艷:; [新增] | 貴州億全科技有限公司:; [退出] 徐波:; [退出] 楊毅:; [退出] 倪金海:; [退出] | 2018-08-23 |
其他事項備案變更 | 100000003,100000018,100000007,100000020,100000021,100000022,100000023, | 100000003,100000007,100000018,100000020,100000021,100000022,100000023, | 2018-08-23 |
注冊資本變更變更 | 112( - 90.41916% ) | 1169 | 2018-07-13 |
投資人變更 | 倪金海:; 楊毅:; 貴州億全科技有限公司:; 徐波:; | 貴州億全科技有限公司:; 徐波:; 楊毅:; 倪金海:; | 2018-07-13 |
注冊資本變更 | . | 2018-07-13 | |
其他事項備案變更 | 100000003,100000018,100000007,100000020,100000021,100000022,100000023, | 無 | 2018-07-13 |
投資人變更 | 倪金海,2%, 貴州億全科技有限公司,50%, [新增] 徐波,45% [新增] | 胡向全,46%, [退出] 新添股東,徐波,5%, 王才強,8%, [退出] 倪金海,2%, 李茶飛,36% [退出] | 2016-11-30 |
貴州信永溢網絡科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
胡向全 | 監事 |
楊毅 | 總經理 |
倪金海 | 董事長 |
相關黃頁