西安因諾航空科技有限公司,地處西安市高新產業技術開發區。公司專業從事無人機的設計、開發、安裝及技術服務。
公司自成立以來,發展迅速,獲得2015年陜西省創業創業大賽電子信息組三等獎,2015年陜西省青年創新創業大賽全省總。目前公司具有4項技術發明專利,2項軟件著作權,在申報實用新型專利5項。
公司基于西安充足的研發機構和人才,放眼全國范圍內研發人才,重點業務方向為行業應用的智能空中機器人平臺,自成立以來,成功研發玲瓏多旋翼飛行控制系統,具有多余度以及高精度的特性,技術指標處于國內第一集團內。媲美DJIZui新推出的A3飛控系統。可適應各類中大型多旋翼飛行系統。為巡檢安防行業特殊打造的夜隼多旋翼平臺,攜帶業內Zui***的30倍光學變焦與熱成像系統,秉承便攜,緊湊與高自動化的設計思路,具有三防(雨雪塵)特性和6級以上的防風特性,適應各種復雜應用環境。并具有一體化的便攜平板地面站,自動化的電氣系統使其可單人操作。目前已在公安,軍用行業初露頭角。而目前精心打造的多旋翼飛行機器人自動小型補給機場,具有的空中機器人引導著陸和電力補充能力。配合車載可實現一定速度下的一鍵起降,為目前短續航的多旋翼機器人提供無人值守和更為便捷地使用方式。在視覺感知和人工智能方面,為了更大幅度提升機器人的自我感知決策能力,公司在儲備研發自由的深度解算系統,配合基于英偉達以及賽靈思的高性能計算平臺,實現室內場景快速重構,室外信息快速拼接(是國外同類軟件處理速度的100倍以上),視覺引導跟蹤技術。并配合控制系統的多信息融合決策手段,可實現機器人的自主決策飛行和編隊飛行能力。
在商業方面,自公司成立,憑借于行業內多年的技術經驗和團隊的專業背景,從成立3個月起,深圳科比特,中科創達以及雷柏科技等行業公司和上市公司不斷提出并購和合作要求。并將速度推出的產品對于深圳,北京以及西安的小型企業提供技術支持。2015年7月即成功輔助深圳中航佳完成獵鷹無人機的產品研發與測試。2016年初與中科創達合作基于高通平臺進行聯合的小型無人機核心處理系統的方案研發與對接。并與聯芯平臺和英偉達平臺進行相關系統的研發與推出,與英偉達簽署戰略合作協議。配合北京優賢在線實現通信基站的行業監測平臺和云平臺對接(該公司為上市公司子公司)。通過與雷柏科技前期溝通,與近期會簽署產品合作協議。共同進行某款產品的聯合研發。
與此同時,公司積極拓展終端行業用戶,不斷了解客戶對于此類產品的需求和痛點所在,配合測繪,石油以及安防部門,完成了第一批樣機的銷售以及服務工作。深入了解了行業的特點,并配合國有企業和工業研究結構,為其提供試驗級別的各類飛行平臺,緊跟預研方向。使得公司對于后續行業與產品的發展方向有充分的認知和跟蹤。
公司一貫秉承務實、創新的優良傳統,希望與更多的客戶開展更為廣泛的項目合作,為客戶提供Zui優質的產品和Zui的技術服務,爭取做產品、技術的公司。
聯系方式
- 公司地址:
- 西安市高新區錦業路32號錦業時代B1棟2301室
- 固定電話:
- 029-81105125
- 經理:
- 趙勇
- 電子郵件:
- mendongting@innno.net
- 郵政編碼:
- 710065
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | mendongting@innno.net |
電子郵箱 | xiaozhonghua@innno.net |
電子郵箱 | lijing@innno.net |
座機號碼 | 029-81105125 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安因諾航空科技有限公司
- 簡稱:
- 因諾航空
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 航空電子設備、自動化控制設備、航空器、智能機器人的開發、設計、銷售、安裝及技術服務;電子產品、電子元器件、導航產品、軟件的開發及銷售;計算機軟硬件及輔助設備的開發、設計、銷售及技術咨詢、技術服務;無人機飛行控制系統、地面指揮系統、圖像傳輸系統、飛行云臺系統、實時定位系統、供電系統、航攝儀的設計、開發...
- 營業執照號碼:
- 91610131333676471Y
- 發證機關:
- 西安市市場監督管理局高新區分局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區編碼:
- 610131
- 組織機構代碼:
- 33367647-1
- 核準日期:
- 2015-12-09
- 經營期限:
- 2035-09-28
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2015年04月01日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 300?萬 (萬元)
- 所屬行業:
- 通用航空服務業
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業網
- 順企編碼:
- 39683077
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
研發經理 | 20000-30000 | 碩士以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1、參與公司戰... | 2021-08-08 |
銷售經理 | 8000-13000 | 本科以上 | 崗位職責:
1、負責公司產品在*科研院所... | 2021-07-28 |
硬件工程師 | 13000-18000 | 本科以上 | 崗位職責:
1.負責硬件產品的設計實現,... | 2021-07-12 |
C++軟件工程師 | 10000-15000 | 本科以上 | 崗位職責:
1、參與項目(產品)前期需求... | 2021-07-01 |
Android開發工程師 | 8000-13000 | 本科以上 | 崗位職責:
1、負責產品Android客... | 2021-06-16 |
高級圖像算法工程師 | 15000-20000 | 碩士以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責1、 負責模式識... | 2021-04-29 |
FPGA工程師 | 13000-18000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1、基于Xil... | 2021-04-23 |
前端工程師 | 8000-15000 | 本科以上 | 崗位職責:
1.參與公司項目需求、研發設... | 2021-04-14 |
航電工程師(校招) | 8千-1.3萬 | 碩士 | 崗位職責: 1. 根據無人機總體設計方... | 2019-11-12 |
高級飛控算法工程師 | 20000-30000 | 碩士 | 崗位職責:1、無人飛行器導航、控制系統算... | 2017-11-07 |
西安因諾航空科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
呼衛軍 | 83.8603萬 | |
中小企業發展基金(深圳有限合伙) | 69.9萬 | |
陳康 | 69.2475萬 | |
共青城藍焱紫竹投資管理合伙企業(有限合伙) | 62.5萬 | |
西安領諾投資合伙企業(有限合伙) | 56.25萬 | |
趙勇 | 37.07萬 | |
陜西高端裝備制造產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 32.2235萬 | |
王牧 | 27萬 | |
東莞市架橋四期先進制造投資合伙企業(有限合伙) | 21.551萬 | |
深圳市匯通縱橫投資有限公司 | 18.75萬 | |
西安現代服務業發展基金合伙企業(有限合伙) | 15萬 | |
深圳前海匯億銀生商業保理有限公司 | 12.5萬 | |
龍巖素略投資合伙企業(有限合伙) | 10.5599萬 | |
共青城首正因諾股權投資合伙企業(有限合伙) | 10.2495萬 | |
宜賓華興高新科技創業投資服務部(有限合伙) | 9萬 | |
西安曲江文化創意產業引導基金合伙企業(有限合伙) | 8.723萬 | |
龍巖素略一號投資合伙企業(有限合伙) | 8.125萬 | |
南京創熠凱麓股權投資合伙企業(有限合伙) | 5.3877萬 | |
天津海奕芯企業管理合伙企業(有限合伙) | 4.375萬 | |
陜西瑞鵬同德投資合伙企業(有限合伙) | 3.75萬 | |
海南因諾領航投資合伙企業(有限合伙) | 2.5萬 |
西安因諾航空科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 企業名稱: 海南因諾領航投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 2.5; 百分比: 0.4397 企業名稱: 陜西瑞鵬同德投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 3.75; 百分比: 0.6596 企業名稱: 天津海奕芯企業管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 4.375; 百分比: 0.7695 企業名稱: 南京創熠凱麓股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 5.3877; 百分比: 0.9477 企業名稱: 龍巖素略一號投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 8.125; 百分比: 1.4291 企業名稱: 西安曲江文化創意產業引導基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 8.723; 百分比: 1.5343 [新增] 企業名稱: 宜賓華興高新科技創業投資服務部(有限合伙); 出資額: 9; 百分比: 1.5831 企業名稱: 共青城首正因諾股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 10.2495; 百分比: 1.8028 企業名稱: 龍巖素略投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 10.5599; 百分比: 1.8574 企業名稱: 深圳前海匯億銀生商業保理有限公司; 出資額: 12.5; 百分比: 2.1987 企業名稱: 西安現代服務業發展基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 15; 百分比: 2.6384 企業名稱: 深圳市匯通縱橫投資有限公司; 出資額: 18.75; 百分比: 3.298 企業名稱: 東莞市架橋四期先進制造投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 21.551; 百分比: 3.7907 姓名: 王牧; 出資額: 27; 百分比: 4.7492 企業名稱: 陜西高端裝備制造產業投資基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 32.2235; 百分比: 5.6679 姓名: 趙勇; 出資額: 377; 百分比: 6.5204 企業名稱: 西安領諾投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 56.25; 百分比: 9.8941 企業名稱: 共青城藍焱紫竹投資管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 62.5; 百分比: 10.9934 姓名: 陳康; 出資額: 69.2475; 百分比: 12.1803 企業名稱: 中小企業發展基金(深圳有限合伙); 出資額: 69.9; 百分比: 12.295 姓名: 呼衛軍; 出資額: 83.8603; 百分比: 14.7506 | 企業名稱: 海南因諾領航投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 2.5; 百分比: 0.4466 企業名稱: 陜西瑞鵬同德投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 3.75; 百分比: 0.6699 企業名稱: 天津海奕芯企業管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 4.375; 百分比: 0.7815 企業名稱: 南京創熠凱麓股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 5.3877; 百分比: 0.9624 企業名稱: 龍巖素略一號投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 8.125; 百分比: 1.4514 企業名稱: 宜賓華興高新科技創業投資服務部(有限合伙); 出資額: 9; 百分比: 1.6077 企業名稱: 共青城首正因諾股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 10.2495; 百分比: 1.8309 企業名稱: 龍巖素略投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 10.5599; 百分比: 1.8864 企業名稱: 深圳前海匯億銀生商業保理有限公司; 出資額: 12.5; 百分比: 2.2329 企業名稱: 西安現代服務業發展基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 15; 百分比: 2.6795 企業名稱: 深圳市匯通縱橫投資有限公司; 出資額: 18.75; 百分比: 3.3494 企業名稱: 東莞市架橋四期先進制造投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 21.551; 百分比: 3.8498 姓名: 王牧; 出資額: 27; 百分比: 4.8232 企業名稱: 陜西高端裝備制造產業投資基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 32.2235; 百分比: 5.7563 姓名: 趙勇; 出資額: 377; 百分比: 6.622 企業名稱: 西安領諾投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 56.25; 百分比: 10482 企業名稱: 共青城藍焱紫竹投資管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 62.5; 百分比: 11.1647 姓名: 陳康; 出資額: 69.2475; 百分比: 12.3701 企業名稱: 中小企業發展基金(深圳有限合伙); 出資額: 69.9; 百分比: 12.4866 姓名: 呼衛軍; 出資額: 83.8603; 百分比: 14.9804 | 2022-08-04 |
注冊資本變更 | 568.5224( + 1.55824% ) | 559.7994 | 2022-08-04 |
章程備案 | 同意本次章程備案 | 同意本次章程備案 | 2022-08-04 |
投資人變更 | 企業名稱: 海南因諾領航投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 2.5; 百分比: 0.4466 企業名稱: 陜西瑞鵬同德投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 3.75; 百分比: 0.6699 企業名稱: 天津海奕芯企業管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 4.375; 百分比: 0.7815 企業名稱: 南京創熠凱麓股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 5.3877; 百分比: 0.9624 企業名稱: 龍巖素略一號投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 8.125; 百分比: 1.4514 企業名稱: 宜賓華興高新科技創業投資服務部(有限合伙); 出資額: 9; 百分比: 1.6077 企業名稱: 共青城首正因諾股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 10.2495; 百分比: 1.8309 [新增] 企業名稱: 龍巖素略投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 10.5599; 百分比: 1.8864 企業名稱: 深圳前海匯億銀生商業保理有限公司; 出資額: 12.5; 百分比: 2.2329 企業名稱: 西安現代服務業發展基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 15; 百分比: 2.6795 企業名稱: 深圳市匯通縱橫投資有限公司; 出資額: 18.75; 百分比: 3.3494 企業名稱: 東莞市架橋四期先進制造投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 21.551; 百分比: 3.8498 姓名: 王牧; 出資額: 27; 百分比: 4.8232 企業名稱: 陜西高端裝備制造產業投資基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 32.2235; 百分比: 5.7563 姓名: 趙勇; 出資額: 377; 百分比: 6.622 企業名稱: 西安領諾投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 56.25; 百分比: 10482 企業名稱: 共青城藍焱紫竹投資管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 62.5; 百分比: 11.1647 姓名: 陳康; 出資額: 69.2475; 百分比: 12.3701 企業名稱: 中小企業發展基金(深圳有限合伙); 出資額: 69.9; 百分比: 12.4866 姓名: 呼衛軍; 出資額: 83.8603; 百分比: 14.9804 | 企業名稱: 海南因諾領航投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 2.5; 百分比: 0.4549 企業名稱: 陜西瑞鵬同德投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 3.75; 百分比: 0.6824 企業名稱: 天津海奕芯企業管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 4.375; 百分比: 0.7961 企業名稱: 南京創熠凱麓股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 5.3877; 百分比: 0.9804 企業名稱: 龍巖素略一號投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 8.125; 百分比: 1.4785 企業名稱: 宜賓華興高新科技創業投資服務部(有限合伙); 出資額: 9; 百分比: 1.6377 企業名稱: 龍巖素略投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 10.5599; 百分比: 1.9216 企業名稱: 深圳前海匯億銀生商業保理有限公司; 出資額: 12.5; 百分比: 2.2746 企業名稱: 西安現代服務業發展基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 15; 百分比: 2.7295 企業名稱: 深圳市匯通縱橫投資有限公司; 出資額: 18.75; 百分比: 3.4119 企業名稱: 東莞市架橋四期先進制造投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 21.551; 百分比: 3.9216 姓名: 王牧; 出資額: 27; 百分比: 4.9131 企業名稱: 陜西高端裝備制造產業投資基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 32.2235; 百分比: 5.8636 姓名: 趙勇; 出資額: 377; 百分比: 6.7455 企業名稱: 西安領諾投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 56.25; 百分比: 10.2356 企業名稱: 共青城藍焱紫竹投資管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 62.5; 百分比: 11.3729 姓名: 陳康; 出資額: 69.2475; 百分比: 12.6008 企業名稱: 中小企業發展基金(深圳有限合伙); 出資額: 69.9; 百分比: 12.7195 姓名: 呼衛軍; 出資額: 83.8603; 百分比: 15.2598 | 2022-07-29 |
注冊資本變更 | 559.7994( + 1.86507% ) | 549.5499 | 2022-07-29 |
高級管理人員備案 | 姓名: 陳康; : ; 職位: 董事 姓名: 董午陽; : ; 職位: 監事 姓名: 杜偉; : ; 職位: 監事 姓名: 呼衛軍; : ; 職位: 董事長兼總經理 姓名: 胡漢兵; : ; 職位: 監事 [新增] 姓名: 黃炎; : ; 職位: 董事 姓名: 李麗芝; : ; 職位: 監事 姓名: 馬若鵬; : ; 職位: 董事 姓名: 唐雅迪; : ; 職位: 監事 姓名: 肖中華; : ; 職位: 監事會主席 姓名: 楊普; : ; 職位: 監事 姓名: 張建; : ; 職位: 董事 姓名: 趙圣斌; : ; 職位: 監事 姓名: 趙勇; : ; 職位: 董事 姓名: 鐘欣; : ; 職位: 監事 | 姓名: 陳康; : ; 職位: 董事 姓名: 董午陽; : ; 職位: 監事 姓名: 杜偉; : ; 職位: 監事 姓名: 呼衛軍; : ; 職位: 董事長兼總經理 姓名: 黃炎; : ; 職位: 董事 姓名: 李麗芝; : ; 職位: 監事 姓名: 馬若鵬; : ; 職位: 董事 姓名: 唐雅迪; : ; 職位: 監事 姓名: 肖中華; : ; 職位: 監事會主席 姓名: 楊普; : ; 職位: 監事 姓名: 張建; : ; 職位: 董事 姓名: 趙圣斌; : ; 職位: 監事 姓名: 趙勇; : ; 職位: 董事 姓名: 鐘欣; : ; 職位: 監事 | 2022-07-29 |
章程備案 | 同意本次章程備案 | 同意本次章程備案 | 2022-07-22 |
投資人變更 | 企業名稱: 海南因諾領航投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 2.5; 百分比: 0.4549 [新增] 企業名稱: 陜西瑞鵬同德投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 3.75; 百分比: 0.6824 企業名稱: 天津海奕芯企業管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 4.375; 百分比: 0.7961 企業名稱: 南京創熠凱麓股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 5.3877; 百分比: 0.9804 企業名稱: 龍巖素略一號投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 8.125; 百分比: 1.4785 企業名稱: 宜賓華興高新科技創業投資服務部(有限合伙); 出資額: 9; 百分比: 1.6377 企業名稱: 龍巖素略投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 10.5599; 百分比: 1.9216 企業名稱: 深圳前海匯億銀生商業保理有限公司; 出資額: 12.5; 百分比: 2.2746 企業名稱: 西安現代服務業發展基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 15; 百分比: 2.7295 企業名稱: 深圳市匯通縱橫投資有限公司; 出資額: 18.75; 百分比: 3.4119 企業名稱: 東莞市架橋四期先進制造投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 21.551; 百分比: 3.9216 姓名: 王牧; 出資額: 27; 百分比: 4.9131 企業名稱: 陜西高端裝備制造產業投資基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 32.2235; 百分比: 5.8636 姓名: 趙勇; 出資額: 377( - 6.31792% ); 百分比: 6.7455 企業名稱: 西安領諾投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 56.25; 百分比: 10.2356 企業名稱: 共青城藍焱紫竹投資管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 62.5; 百分比: 11.3729 姓名: 陳康; 出資額: 69.2475; 百分比: 12.6008 企業名稱: 中小企業發展基金(深圳有限合伙); 出資額: 69.9; 百分比: 12.7195 姓名: 呼衛軍; 出資額: 83.8603; 百分比: 15.2598 | 企業名稱: 陜西瑞鵬同德投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 3.75; 百分比: 0.6824 企業名稱: 天津海奕芯企業管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 4.375; 百分比: 0.7961 企業名稱: 南京創熠凱麓股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 5.3877; 百分比: 0.9804 企業名稱: 龍巖素略一號投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 8.125; 百分比: 1.4785 企業名稱: 宜賓華興高新科技創業投資服務部(有限合伙); 出資額: 9; 百分比: 1.6377 企業名稱: 龍巖素略投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 10.5599; 百分比: 1.9216 企業名稱: 深圳前海匯億銀生商業保理有限公司; 出資額: 12.5; 百分比: 2.2746 企業名稱: 西安現代服務業發展基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 15; 百分比: 2.7295 企業名稱: 深圳市匯通縱橫投資有限公司; 出資額: 18.75; 百分比: 3.4119 企業名稱: 東莞市架橋四期先進制造投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 21.551; 百分比: 3.9216 姓名: 王牧; 出資額: 27; 百分比: 4.9131 企業名稱: 陜西高端裝備制造產業投資基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 32.2235; 百分比: 5.8636 姓名: 趙勇; 出資額: 39.57; 百分比: 7.2004 企業名稱: 西安領諾投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 56.25; 百分比: 10.2356 企業名稱: 共青城藍焱紫竹投資管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 62.5; 百分比: 11.3729 姓名: 陳康; 出資額: 69.2475; 百分比: 12.6008 企業名稱: 中小企業發展基金(深圳有限合伙); 出資額: 69.9; 百分比: 12.7195 姓名: 呼衛軍; 出資額: 83.8603; 百分比: 15.2598 | 2022-07-22 |
高級管理人員備案 | 姓名: 陳康; : ; 職位: 董事 姓名: 董午陽; : ; 職位: 監事 姓名: 杜偉; : ; 職位: 監事 姓名: 呼衛軍; : ; 職位: 董事長兼總經理 姓名: 黃炎; : ; 職位: 董事 姓名: 李麗芝; : ; 職位: 監事 姓名: 馬若鵬; : ; 職位: 董事 姓名: 唐雅迪; : ; 職位: 監事 姓名: 肖中華; : ; 職位: 監事會主席 姓名: 楊普; : ; 職位: 監事 姓名: 張建; : ; 職位: 董事 姓名: 趙圣斌; : ; 職位: 監事 姓名: 趙勇; : ; 職位: 董事 姓名: 鐘欣; : ; 職位: 監事 | 姓名: 陳康; : ; 職位: 董事 姓名: 董午陽; : ; 職位: 監事 姓名: 杜偉; : ; 職位: 監事 姓名: 呼衛軍; : ; 職位: 董事長兼總經理 姓名: 黃炎; : ; 職位: 董事 姓名: 李麗芝; : ; 職位: 監事 姓名: 馬若鵬; : ; 職位: 董事 姓名: 唐雅迪; : ; 職位: 監事 姓名: 吳凱琳; : ; 職位: 監事 [退出] 姓名: 肖中華; : ; 職位: 監事會主席 姓名: 楊普; : ; 職位: 監事 姓名: 張建; : ; 職位: 董事 姓名: 趙圣斌; : ; 職位: 監事 姓名: 趙勇; : ; 職位: 董事 姓名: 鐘欣; : ; 職位: 監事 | 2022-07-18 |
投資人變更 | 企業名稱: 陜西瑞鵬同德投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 3.75; 百分比: 0.6824 企業名稱: 天津海奕芯企業管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 4.375; 百分比: 0.7961 [新增] 企業名稱: 南京創熠凱麓股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 5.3877; 百分比: 0.9804 企業名稱: 龍巖素略一號投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 8.125; 百分比: 1.4785 [新增] 企業名稱: 宜賓華興高新科技創業投資服務部(有限合伙); 出資額: 9; 百分比: 1.6377 企業名稱: 龍巖素略投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 10.5599; 百分比: 1.9216 企業名稱: 深圳前海匯億銀生商業保理有限公司; 出資額: 12.5; 百分比: 2.2746 企業名稱: 西安現代服務業發展基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 15; 百分比: 2.7295 企業名稱: 深圳市匯通縱橫投資有限公司; 出資額: 18.75; 百分比: 3.4119 企業名稱: 東莞市架橋四期先進制造投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 21.551; 百分比: 3.9216 [名稱變更] 姓名: 王牧; 出資額: 27; 百分比: 4.9131 企業名稱: 陜西高端裝備制造產業投資基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 32.2235; 百分比: 5.8636 姓名: 趙勇; 出資額: 39.57; 百分比: 7.2004 企業名稱: 西安領諾投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 56.25; 百分比: 10.2356 企業名稱: 共青城藍焱紫竹投資管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 62.5; 百分比: 11.3729 姓名: 陳康; 出資額: 69.2475; 百分比: 12.6008 企業名稱: 中小企業發展基金(深圳有限合伙); 出資額: 69.9; 百分比: 12.7195 姓名: 呼衛軍; 出資額: 83.8603; 百分比: 15.2598 | 企業名稱: 陜西瑞鵬同德投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 3.75; 百分比: 0.6824 企業名稱: 南京創熠凱麓股權投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 5.3877; 百分比: 0.9804 企業名稱: 宜賓華興高新科技創業投資服務部(有限合伙); 出資額: 9; 百分比: 1.6377 企業名稱: 龍巖素略投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 10.5599; 百分比: 1.9216 企業名稱: 江西百富源新材料創業投資基金(有限合伙); 出資額: 12.5; 百分比: 2.2746 [退出] 企業名稱: 深圳前海匯億銀生商業保理有限公司; 出資額: 12.5; 百分比: 2.2746 企業名稱: 西安現代服務業發展基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 15; 百分比: 2.7295 企業名稱: 深圳市匯通縱橫投資有限公司; 出資額: 18.75; 百分比: 3.4119 企業名稱: 深圳市架橋四期先進制造投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 21.551; 百分比: 3.9216 姓名: 王牧; 出資額: 27; 百分比: 4.9131 企業名稱: 陜西高端裝備制造產業投資基金合伙企業(有限合伙); 出資額: 32.2235; 百分比: 5.8636 姓名: 趙勇; 出資額: 39.57; 百分比: 7.2004 企業名稱: 西安領諾投資合伙企業(有限合伙); 出資額: 56.25; 百分比: 10.2356 企業名稱: 共青城藍焱紫竹投資管理合伙企業(有限合伙); 出資額: 62.5; 百分比: 11.3729 姓名: 陳康; 出資額: 69.2475; 百分比: 12.6008 企業名稱: 中小企業發展基金(深圳有限合伙); 出資額: 69.9; 百分比: 12.7195 姓名: 呼衛軍; 出資額: 83.8603; 百分比: 15.2598 | 2022-07-18 |
西安因諾航空科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
趙勇 | 董事兼總經理 |
呼衛軍 | 董事長 |
陳康 | 董事 |
段喆 | 董事 |
王自強 | 董事 |
鐘欣 | 監事 |
張帶 | 監事 |
杜偉 | 監事 |
西安因諾航空科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20625980 | 因諾航 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-13 |
![]() | 20625948 | 因諾智 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-13 |
![]() | 20625985 | 因諾科 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20625979 | 因諾航 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20625978 | 因諾航 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-13 |
![]() | 20625947 | 因諾智 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20625983 | 因諾航 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-13 |
![]() | 20625964 | 因諾智 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-13 |
![]() | 20625972 | 因諾科 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20625977 | 因諾航 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20625984 | 因諾航 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20625973 | 因諾科 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20625969 | 因諾科 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-13 |
![]() | 20625958 | 因諾智 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-13 |
![]() | 20625976 | 夜隼 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20625971 | 因諾科 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-13 |
![]() | 20625970 | 因諾科 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20625967 | 因諾科 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-13 |
![]() | 20625981 | 因諾航 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20626006 | 因諾航 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 18933260 | 翔舟 | 35 | |||
![]() | 18933261 | 翔舟 | 12 | |||
![]() | 18933262 | 翔舟 | 9 | |||
![]() | 18933263 | JNNNO | 37 | |||
![]() | 18933264 | JNNNO | 35 | |||
![]() | 18933265 | JNNNO | 12 | |||
![]() | 18933266 | JNNNO | 9 | |||
![]() | 18933267 | 因諾科 | 37 | |||
![]() | 18933268 | 因諾科 | 35 | |||
![]() | 18933269 | 因諾科 | 12 | |||
![]() | 18933270 | 玲瓏飛控 | 9 | |||
![]() | 18933271 | LIONLONG | 37 | |||
![]() | 18933272 | LIONLONG | 35 | |||
![]() | 18933273 | LIONLONG | 12 | |||
![]() | 18933274 | LIONLONG | 9 | |||
![]() | 18933275 | 夜隼 | 37 | |||
