江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司,位于亞洲鋰都宜春,江西省豐城市資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)基地,于2010年05月12日在宜春成立。公司資金充裕,注冊資本90000(萬元),在秦玉飛帶領(lǐng)下,格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)為客戶提供了15年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供再生資源回收儲存與綜合循環(huán)利用;廢線路板處理;廢舊金屬的收集、貯存、處置及報廢電子電器產(chǎn)品、廢舊家電、報廢機電設(shè)備及其零部件、廢造紙原料、廢輕化工原料、廢玻璃回收、分類貯存。廢棄資源循環(huán)利用技術(shù)的研究、開發(fā)與綜合利用;生態(tài)環(huán)境材料的研究、開發(fā)與生產(chǎn)銷售及高新技術(shù)咨詢與服務(wù);各種物質(zhì)與廢舊資源的供銷貿(mào)易;進出口貿(mào)易;廢五金、廢電機、廢電器、廢電線電纜的回收、拆解、綜合利用及拆解物的銷售;廢塑料回收、分揀、加工及塑料產(chǎn)品的銷售;銅及電解銅的供銷貿(mào)易。# , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江西省豐城市資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)基地
- 固定電話:
- 0795-6833888
- 經(jīng)理:
- 秦玉飛
- 電子郵件:
- likun@gem.com.cn
- 郵政編碼:
- 336000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | zhouwen2208@163.com |
電子郵箱 | yuhuiyi@gem.com.cn |
電子郵箱 | zoulifighting@126.com |
座機號碼 | 0795-6833666 |
座機號碼 | 0795-6833888 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司
- 簡稱:
- 格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 再生資源回收儲存(國家有限制性規(guī)定的從其規(guī)定)與綜合循環(huán)利用;廢線路板處理;廢舊金屬的收集、貯存、處置及報廢電子電器產(chǎn)品、廢舊家電、報廢機電設(shè)備及其零部件、廢造紙原料、廢輕化工原料、廢玻璃回收、分類貯存。廢棄資源循環(huán)利用技術(shù)的研究、開發(fā)與綜合利用;生態(tài)環(huán)境材料的研究、開發(fā)與生產(chǎn)銷售及高新技術(shù)咨詢與服務(wù);各種物質(zhì)與廢舊資源的供銷貿(mào)易;進出口貿(mào)易;廢五金、廢電機、廢電器、廢電線電纜的回收、拆解、綜合利用及拆解物的銷售;廢塑料回收、分揀、加工及塑料產(chǎn)品的銷售;銅及電解銅的供銷貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)#
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91360981553545545Y
- 發(fā)證機關(guān):
- 豐城市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 360981
- 組織機構(gòu)代碼:
- 55354554-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-11-28
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年05月12日
- 注冊資本:
- 90000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 商務(wù)服務(wù)業(yè) » 豐城市商務(wù)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 宜春企業(yè)網(wǎng) » 豐城市
- 順企編碼:
- 98060879
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
塑料采購業(yè)務(wù)員 | 1、22-45歲,大專及以上學(xué)歷,具有良... | 2021-10-19 |
江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
格林美股份有限公司 | 65.39% | 人民幣58874.6483萬元 |
豐城發(fā)展投資控股集團有限公司 | 7.03% | 人民幣6332.0826萬元 |
樂清德匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.63% | 人民幣5065.666萬元 |
章林磊 | 2.81% | 人民幣2532.833萬元 |
胡寧翔 | 2.81% | 人民幣2532.833萬元 |
河南省東證豫資產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 2.34% | 人民幣2110.6942萬元 |
深圳市華拓至遠陸號投資企業(yè)(有限合伙) | 1.73% | 人民幣1561.9137萬元 |
溫州鼎新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.71% | 人民幣1541.0179萬元 |
珠海橫琴瑞紫創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.41% | 人民幣1266.4165萬元 |
新余鼎源企業(yè)管理中心(有限合伙) | 1.35% | 人民幣1214.0713萬元 |
深圳市華拓至遠叁號投資企業(yè)(有限合伙) | 1.08% | 人民幣970.9193萬元 |
廈門興旺互聯(lián)二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.94% | 人民幣844.2776萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)康星投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.94% | 人民幣844.2776萬元 |
楊瀟玥 | 0.7% | 人民幣633.2083萬元 |
馬懷義 | 0.7% | 人民幣633.2083萬元 |
溫州鼎升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.67% | 人民幣607.0357萬元 |
羅春廣 | 0.66% | 人民幣590.9943萬元 |
新余超盈企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.63% | 人民幣565.2439萬元 |
溫州盈尚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.58% | 人民幣518.8086萬元 |
揭陽市和潤投資有限公司 | 0.47% | 人民幣422.1389萬元 |
蔡加亭 | 0.42% | 人民幣377.711萬元 |
江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程備案 | - | 2021-06-22 |
注冊資本變更 | 96332818萬元( + 73565% ) | 90000萬元 | 2021-02-08 |
投資人變更 | 投資人:樂清德匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:5065.666( + 4.67982% )萬,占5.6285%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:楊瀟玥,出資額:633.2083( + 4.67983% )萬,占 0.7036%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:寧波梅山保稅港區(qū)康星投資合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:844.2776( + 4.67982% )萬,占 0.9381%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:廈門興旺互聯(lián)二號投資合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:844.2776( + 4.67982% )萬,占 0.9381%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:深圳市華拓至遠叁號投資企業(yè)(有限合伙),出資額:970.9193( + 4.67983% )萬,占1788%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:揭陽市和潤投資有限公司,出資額:422.1389( + 4.67983% )萬,占 0.4690%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:章林磊,出資額:2532.833( + 4.67982% )萬,占2.8143%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:馬懷義,出資額:633.2083( + 4.67983% )萬,占 0.7036%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:蔡加亭,出資額:337.711( + 4.67981% )萬,占 0.3752%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:溫州盈尚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:518.8086( + 4.67982% )萬,占 0.5765%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; 投資人:溫州鼎新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:1541179( + 4.67983% )萬,占1.7122%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; 投資人:溫州鼎升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:607357( + 4.67983% )萬,占 0.6745%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; 投資人:豐城發(fā)展投資控股集團有限公司,出資額:6332826( + 4.67982% )萬,占7356%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:格林美股份有限公司,出資額:58874.6483( + 4.67982% )萬,占65.4163%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; 投資人:深圳市華拓至遠陸號投資企業(yè)(有限合伙),出資額:1561.9137( + 4.67982% )萬,占1.7355%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:胡寧翔,出資額:2532.833( + 4.67982% )萬,占2.8143%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:珠海橫琴瑞紫創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:1266.4165( + 4.67982% )萬,占1.4071%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:河南省東證豫資產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙),出資額:2110.6942( + 4.67983% )萬,占2.3452%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-28; 投資人:羅春廣,出資額:590.9943( + 4.67982% )萬,占 0.6567%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-28; 投資人:新余超盈企業(yè)管理中心(有限合伙),出資額:565.2439( + 4.67982% )萬,占 0.6280%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; 投資人:新余鼎源企業(yè)管理中心(有限合伙),出資額:1214713( + 4.67983% )萬,占1.349%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; | 投資人:溫州鼎升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:579.8975萬,占 0.6745%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; 投資人:楊瀟玥,出資額:604.9萬,占 0.7036%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:寧波梅山保稅港區(qū)康星投資合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:806.5333萬,占 0.9381%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:溫州盈尚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:495.6147萬,占 0.5765%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; 投資人:樂清德匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:4839.2萬,占5.6285%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:溫州鼎新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:1472.125萬,占1.7122%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; 投資人:新余超盈企業(yè)管理中心(有限合伙),出資額:539.9741萬,占 0.6280%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; 投資人:新余鼎源企業(yè)管理中心(有限合伙),出資額:1159.7949萬,占1.349%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; 投資人:格林美股份有限公司,出資額:56242.5938萬,占65.4163%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-12-27; 投資人:蔡加亭,出資額:322.6133萬,占 0.3752%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:廈門興旺互聯(lián)二號投資合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:806.5333萬,占 0.9381%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:深圳市華拓至遠叁號投資企業(yè)(有限合伙),出資額:927.5133萬,占1788%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:章林磊,出資額:2419.6萬,占2.8143%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:珠海橫琴瑞紫創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:1209.8萬,占1.4071%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:馬懷義,出資額:604.9萬,占 0.7036%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:胡寧翔,出資額:2419.6萬,占2.8143%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:深圳市華拓至遠陸號投資企業(yè)(有限合伙),出資額:1492867萬,占1.7355%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:揭陽市和潤投資有限公司,出資額:403.2667萬,占 0.4690%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:豐城發(fā)展投資控股集團有限公司,出資額:6049萬,占7356%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-23; 投資人:河南省東證豫資產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙),出資額:2016.3333萬,占2.3452%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-28; 投資人:羅春廣,出資額:564.5733萬,占 0.6567%,出資方式:貨幣,出資時間:2020-10-28; | 2020-11-28 |
法定代表人變更 | 秦玉飛 | 秦玉飛 | 2020-11-28 |
名稱變更 | 江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 江西格林美資源循環(huán)有限公司 | 2020-11-28 |
企業(yè)類型變更 | 其他股份有限公司(非上市)(1229) | 其他有限責(zé)任公司(1190) | 2020-11-28 |
投資人變更 | 投資人:樂清德匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:楊瀟玥 ; 投資人:寧波梅山保稅港區(qū)康星投資合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:廈門興旺互聯(lián)二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:深圳市華拓至遠叁號投資企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:揭陽市和潤投資有限公司 ; 投資人:章林磊 ; 投資人:馬懷義 ; 投資人:蔡加亭 ; 投資人:溫州盈尚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:溫州鼎新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:溫州鼎升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:豐城發(fā)展投資控股集團有限公司 ; 投資人:格林美股份有限公司 ; 投資人:深圳市華拓至遠陸號投資企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:胡寧翔 ; 投資人:珠海橫琴瑞紫創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:河南省東證豫資產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) ; 投資人:羅春廣 ; 投資人:新余超盈企業(yè)管理中心(有限合伙) ; 投資人:新余鼎源企業(yè)管理中心(有限合伙) ; | 投資人:溫州鼎升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:楊瀟玥 ; 投資人:寧波梅山保稅港區(qū)康星投資合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:溫州盈尚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:樂清德匯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:溫州鼎新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:新余超盈企業(yè)管理中心(有限合伙) ; 投資人:新余鼎源企業(yè)管理中心(有限合伙) ; 投資人:格林美股份有限公司 ; 投資人:蔡加亭 ; 投資人:廈門興旺互聯(lián)二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:深圳市華拓至遠叁號投資企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:章林磊 ; 投資人:珠海橫琴瑞紫創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:馬懷義 ; 投資人:胡寧翔 ; 投資人:深圳市華拓至遠陸號投資企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:揭陽市和潤投資有限公司 ; 投資人:豐城發(fā)展投資控股集團有限公司 ; 投資人:河南省東證豫資產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) ; 投資人:羅春廣 ; | 2020-11-28 |
注冊資本變更 | 90000萬元( + 4.67982% ) | 85976.4532萬元 | 2020-11-28 |
經(jīng)營范圍變更 | 再生資源回收儲存(國家有限制性規(guī)定的從其規(guī)定)與綜合循環(huán)利用;廢線路板處理;廢舊金屬的收集、貯存、處置及報廢電子電器產(chǎn)品、廢舊家電、報廢機電設(shè)備及其零部件、廢造紙原料、廢輕化工原料、廢玻璃回收、分類貯存。廢棄資源循環(huán)利用技術(shù)的研究、開發(fā)與綜合利用;生態(tài)環(huán)境材料的研究、開發(fā)與生產(chǎn)銷售及高新技術(shù)咨詢與服務(wù);各種物質(zhì)與廢舊資源的供銷貿(mào)易;進出口貿(mào)易;廢五金、廢電機、廢電器、廢電線電纜的回收、拆解、綜合利用及拆解物的銷售;廢塑料回收、分揀、加工及塑料產(chǎn)品的銷售;銅及電解銅的供銷貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)# | 再生資源回收儲存(國家有限制性規(guī)定的從其規(guī)定)與綜合循環(huán)利用;廢線路板處理;廢舊金屬、廢舊電池、廢舊車用動力蓄電池的收集、貯存、處置及電池廠廢料、報廢電子電器產(chǎn)品、廢舊家電、報廢機電設(shè)備及其零部件、廢造紙原料、廢輕化工原料、廢玻璃回收、分類貯存與處置。廢棄資源循環(huán)利用技術(shù)的研究、開發(fā)與綜合利用;生態(tài)環(huán)境材料、新能源材料、超細(xì)粉體材料循環(huán)技術(shù)的研究、開發(fā)與生產(chǎn)銷售及高新技術(shù)咨詢與服務(wù);塑木型材及合金制品的生產(chǎn)銷售;各種物質(zhì)與廢舊資源的供銷貿(mào)易;進出口貿(mào)易;汽車銷售、汽車租賃、汽車充電服務(wù)、汽車售后服務(wù);報廢汽車的回收、拆解、綜合利用及拆解產(chǎn)物的銷售;廢五金、廢電機、廢電器、廢鋼、廢電線電纜的回收、拆解、綜合利用及拆解物的銷售;廢塑料回收、分揀、加工及塑料產(chǎn)品的銷售;銅及電解銅的供銷貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)# | 2020-11-28 |
其他變更 | 姓名:朱道龍,職務(wù):經(jīng)理; 姓名:于可利,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:歐陽銘志,職務(wù):董事; 姓名:羅衛(wèi),職務(wù):監(jiān)事會主席; 姓名:秦玉飛,職務(wù):董事長; 姓名:李映照,職務(wù):董事; 姓名:王曉翔,職務(wù):董事; 姓名:喬少華,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:李金惠,職務(wù):董事; | 姓名:許開華,職務(wù):董事; 姓名:張翔,職務(wù):董事; 姓名:李坤,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:徐衛(wèi)平,職務(wù):監(jiān)事會主席; 姓名:馬強強,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:魯習(xí)金,職務(wù):董事長; 姓名:秦玉飛,職務(wù):經(jīng)理; | 2020-11-28 |
江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
魯習(xí)金 | 董事長 |
秦玉飛 | 總經(jīng)理 |
許開華 | 董事 |
張翔 | 董事 |
徐衛(wèi)平 | 監(jiān)事會主席 |
李坤 | 監(jiān)事 |
馬強強 | 監(jiān)事 |
江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52396531 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52432823 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52393596 | 材料加工 | 40 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52432785 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52403419 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52410652 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52430716 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52418275 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52433110 | 廣告銷售 | 35 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52403860 | 橡膠制品 | 17 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52410593 | 材料加工 | 40 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52418325 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52398010 | 金屬材料 | 6 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52432812 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52435544 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52393543 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52418185 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52433117 | 廣告銷售 | 35 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52402362 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52399924 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52419569 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52410878 | 金屬材料 | 6 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52420560 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52403837 | 金屬材料 | 6 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52410548 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52419561 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52398040 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52432021 | 金屬材料 | 6 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52425303 | 金屬材料 | 6 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52418439 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52399139 | 橡膠制品 | 17 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52396659 | 廣告銷售 | 35 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52435541 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52410583 | 材料加工 | 40 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52393645 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52433068 | 橡膠制品 | 17 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52419072 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52434037 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52418387 | 廣告銷售 | 35 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52425254 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52420549 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-12-23 | ||
![]() | 52393493 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-12-23 |
江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司的專利證書
CN212194145U | 實用新型 | 2020-12-22 | 一種生物降解塑料用平行同向雙螺桿 | ||
CN112058694A | 發(fā)明公布 | 2020-12-11 | 一種廢舊手機和平板電腦的分類系統(tǒng)及方法 | ||
CN112048162A | 發(fā)明公布 | 2020-12-08 | 一種吸塑薄壁制品用全生物降解改性塑料及其制備方法 | ||
CN111976120A | 發(fā)明公布 | 2020-11-24 | 一種塑料自動冷卻成型設(shè)備 | ||
CN111849130A | 發(fā)明公布 | 2020-10-30 | 一種全生物降解塑料薄膜及其制備方法 | ||
CN211254114U | 實用新型 | 2020-08-14 | 一種螺旋送料機 | ||
CN211253779U | 實用新型 | 2020-08-14 | 一種廢塑料顆粒儲料罐 | ||
CN110745262A | 發(fā)明公布 | 2020-02-04 | 一種廢塑料顆粒裝袋設(shè)備 | ||
CN110523221A | 發(fā)明公布 | 2019-12-03 | 一種電子廢棄物的處理系統(tǒng)及其應(yīng)用 | ||
CN209714502U | 實用新型 | 2019-12-03 | 一種用于廢塑料再生的廢水過濾裝置 | ||
CN209649220U | 實用新型 | 2019-11-19 | 一種便攜式輔料添加裝置 | ||
CN209363249U | 實用新型 | 2019-09-10 | 一種可升降式廢氣收集裝置 | ||
CN209242205U | 實用新型 | 2019-08-13 | 一種可切換的雙胞胎送料裝置 | ||
CN209207771U | 實用新型 | 2019-08-06 | 一種可快速切換物料的塑料均化裝置 | ||
CN209207805U | 實用新型 | 2019-08-06 | 一種塑料顆粒多級提純裝備 | ||
CN209207804U | 實用新型 | 2019-08-06 | 一種再生塑料顆粒除鐵裝置 | ||
CN209209934U | 實用新型 | 2019-08-06 | 一種廢塑料上料提升機 | ||
CN209158301U | 實用新型 | 2019-07-26 | 一種含油液電機拆解工作臺 | ||
CN209160314U | 實用新型 | 2019-07-26 | 一種用于氣瓶的周轉(zhuǎn)箱 | ||
CN209020191U | 實用新型 | 2019-06-25 | 一種用于電子廢棄物回收的廢氣處理系統(tǒng) | ||
CN209000016U | 實用新型 | 2019-06-18 | 一種信息存儲介質(zhì)的毀形裝置 | ||
CN106492966B | 發(fā)明授權(quán) | 2019-04-23 | 廢電線電纜自動化破碎分選系統(tǒng) | ||
CN208767429U | 實用新型 | 2019-04-19 | 電池包拆解線 | ||
CN208767430U | 實用新型 | 2019-04-19 | 電池包自動化拆解系統(tǒng) | ||
CN208499536U | 實用新型 | 2019-02-15 | 一種懸掛式電池包上料裝置 | ||
CN208507882U | 實用新型 | 2019-02-15 | 帶有傾斜機構(gòu)的電池拆解線 | ||
CN208495356U | 實用新型 | 2019-02-15 | 可升降拆解工位 | ||
CN208506215U | 實用新型 | 2019-02-15 | 一種循環(huán)式電池模組檢測裝置 | ||
CN208374661U | 實用新型 | 2019-01-15 | 電池包自動化拆解機械手 | ||
CN208385576U | 實用新型 | 2019-01-15 | 電池包自動化拆解裝置 | ||
CN208377879U | 實用新型 | 2019-01-15 | 一種夾持式電池包上料裝置 | ||
CN208385577U | 實用新型 | 2019-01-15 | 帶冷卻裝置的電池拆解線 | ||
CN208375168U | 實用新型 | 2019-01-15 | 可調(diào)整姿態(tài)的拆解工位 | ||
CN109049415A | 發(fā)明公布 | 2018-12-21 | 一種電子廢物塑料高效清潔分選工藝 | ||
CN109047471A | 發(fā)明公布 | 2018-12-21 | 一種鋁箔連續(xù)輥壓裝置 | ||
CN109061484A | 發(fā)明公布 | 2018-12-21 | 一種循環(huán)式電池模組檢測裝置 | ||
CN208189737U | 實用新型 | 2018-12-04 | 循環(huán)式電池包拆解線 | ||
CN106834737B | 發(fā)明授權(quán) | 2018-11-16 | 一種電路板熱解產(chǎn)物壓塊及其制備方法 | ||
CN106140787B | 發(fā)明授權(quán) | 2018-11-06 | 一種立體式拆解系統(tǒng) | ||
CN108736088A | 發(fā)明公布 | 2018-11-02 | 電池包自動化拆解系統(tǒng) | ||
CN108736089A | 發(fā)明公布 | 2018-11-02 | 電池包拆解線 | ||
CN108622649A | 發(fā)明公布 | 2018-10-09 | 一種電池包上料系統(tǒng) | ||
CN108631019A | 發(fā)明公布 | 2018-10-09 | 循環(huán)式電池包拆解線 | ||
CN108406674A | 發(fā)明公布 | 2018-08-17 | 可調(diào)整姿態(tài)的拆解工位 | ||
CN105315605B | 發(fā)明授權(quán) | 2018-04-17 | 一種廢舊印刷電路板非金屬粉增強的廢舊ABS基復(fù)合材料及其制備方法 | ||
CN304534736S | 外觀設(shè)計 | 2018-03-09 | 包裝袋(pp塑料粒子) | ||
CN207042656U | 實用新型 | 2018-02-27 | 一種用于濕式銅米的自動上料裝置 | ||
CN106205895B | 發(fā)明授權(quán) | 2018-01-12 | 一種廢電線電纜濕法破碎分選工藝方法 | ||
CN107511945A | 發(fā)明公布 | 2017-12-26 | 一種電子廢物塑料的再生處理方法及其裝置 | ||
CN206645328U | 實用新型 | 2017-11-17 | 便于傾倒貨物的噸袋 | ||
CN206563472U | 實用新型 | 2017-10-17 | 熱風(fēng)滾筒裝置及烘干設(shè)備 | ||
CN206527936U | 實用新型 | 2017-09-29 | 一種廢塑料分選裝置 | ||
CN206509092U | 實用新型 | 2017-09-22 | 廢電線電纜自動化破碎分選系統(tǒng) | ||
CN206437568U | 實用新型 | 2017-08-25 | 一種噸袋上料裝置 | ||
CN206417645U | 實用新型 | 2017-08-18 | 一種用于廢舊家用電器的卸貨系統(tǒng) | ||
CN206334437U | 實用新型 | 2017-07-18 | 一種銅米塑料濾水裝置 | ||
CN206310884U | 實用新型 | 2017-07-07 | 蓄熱式熱風(fēng)干燥裝置 | ||
CN206287395U | 實用新型 | 2017-06-30 | 一種用于銅米塑料分選的浮選池 | ||
CN105097384B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-06-23 | 熒光燈回收裝置 | ||
CN206253215U | 實用新型 | 2017-06-16 | 一種銅米破碎分離系統(tǒng) | ||
CN106834737A | 發(fā)明公布 | 2017-06-13 | 一種電路板熱解產(chǎn)物壓塊及其制備方法 | ||
CN106743788A | 發(fā)明公布 | 2017-05-31 | 一種用于廢舊家用電器的卸貨系統(tǒng) | ||
CN206085400U | 實用新型 | 2017-04-12 | 一種電子廢物塑料的再生處理裝置 | ||
