安科瑞電氣股份有限公司[股票代碼_58_300286.SZ]是一家為智能電網(wǎng)用戶端提供智能電力監(jiān)控、電能管理、電氣安全等系統(tǒng)性解決方案的國內(nèi)少數(shù)幾家領(lǐng)先企業(yè)之一。公司自2003年6月成立以來,專注于用戶端智能電力儀表的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品線涵蓋了智能電網(wǎng)用戶端的低壓電力信號采集、測量、計(jì)量、監(jiān)控、保護(hù)及系統(tǒng)集成,主要有網(wǎng)絡(luò)電力儀表、智能馬達(dá)控制器、導(dǎo)軌式安裝電能表、電量傳感器、光伏匯流箱、有源濾波器、醫(yī)療潔凈電源柜等產(chǎn)品以及智能電力監(jiān)控與電能管理、建筑能耗分析管理、電氣火災(zāi)監(jiān)控、數(shù)據(jù)中心用電監(jiān)控、光伏電站監(jiān)控、ZigBee(物聯(lián)網(wǎng))無線電能管理等系統(tǒng)方案。是上海市高新技術(shù)企業(yè)、小巨人企業(yè)、明星軟件企業(yè)、專利示范企業(yè),是上海市首批智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)之一。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安科瑞電氣股份有限公司業(yè)務(wù)
- 簡稱:
- 安科瑞電氣
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電流傳感器 , 智能網(wǎng)絡(luò)電力儀表 , 有源濾波柜 , 電氣火災(zāi)探測器 , 消防電源監(jiān)控系統(tǒng) , 馬達(dá)保護(hù)器 , 醫(yī)療IT柜
- 經(jīng)營范圍:
- 網(wǎng)絡(luò)電力儀表、智能馬達(dá)控制器、導(dǎo)軌式安裝電能表、電量傳感器、光伏匯流箱、有源濾波器、醫(yī)療潔凈電源柜等產(chǎn)品以及智能電力監(jiān)控與電能管理、建筑能耗分析管理、電氣火災(zāi)監(jiān)控、數(shù)據(jù)中心用電監(jiān)控、光伏電站監(jiān)控、zigbee(物聯(lián)網(wǎng))無線電能管理等系統(tǒng)方案。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310000751864205N
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市工商行政管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市)
- 地區(qū)編碼:
- 310000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 75186420-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2003-06-23
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn),銷售,服務(wù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年06月23日
- 職員人數(shù):
- 1500人
- 注冊資本:
- 14300 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.shacrel.net
- 所屬行業(yè):
- 電能儀表 » 嘉定區(qū)電能儀表
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 嘉定區(qū) » 嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 194217
新聞動(dòng)態(tài)
- 安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)及消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)在南禪寺地鐵上蓋2010-01-01
- 安科瑞電力監(jiān)控系統(tǒng)在沈陽中環(huán)商業(yè)廣場中的應(yīng)用2010-01-01
- 安科瑞電氣電氣電力監(jiān)控系統(tǒng)在平?jīng)鍪腥漆t(yī)生臨床培養(yǎng)基地供電設(shè)2010-01-01
- 安科瑞電氣電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)在天府商住樓項(xiàng)目中的應(yīng)用2010-01-01
- 安科瑞電氣電力監(jiān)控系統(tǒng)在西恩溫泉奧特萊斯項(xiàng)目的應(yīng)用2010-01-01
- 安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)在內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)工科實(shí)驗(yàn)樓的應(yīng)用2010-01-01
- 安科瑞電力監(jiān)控系統(tǒng)在黑龍江農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院生產(chǎn)大樓的應(yīng)用2010-01-01
- 耐世特汽車系統(tǒng)(蘇州)有限公司安科瑞電力監(jiān)控系統(tǒng) 的設(shè)計(jì)與應(yīng)2010-01-01
- 安科瑞蘇州婦女兒童活動(dòng)中心電能管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用2010-01-01
- 安科瑞電力監(jiān)控系統(tǒng)在遼寧腫瘤醫(yī)院的應(yīng)用2010-01-01
- 安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)在廣西玉柴石油化工有限公司6萬噸年MT2010-01-01
- 安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)在武警黑龍江總隊(duì)作戰(zhàn)指揮中心項(xiàng)目中的應(yīng)2010-01-01
- 安科瑞電力監(jiān)控系統(tǒng)在諾睿德商務(wù)廣場中的應(yīng)用2010-01-01
- 安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)在黃浦174街坊的應(yīng)用2010-01-01
- 澳美制藥蘇州有限公司電力監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用2010-01-01
- 蘇州市藝術(shù)學(xué)校電能管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用2010-01-01
- 太倉淏華投資有限公司新城大廈電能管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用2010-01-01
- 安科瑞消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)在懷化高鐵南站前廣場的應(yīng)用2010-01-01
- 安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)在懷化高鐵南站前廣場的應(yīng)用2010-01-01
- AFPM100/B消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)在福清光電園捷聯(lián)廠區(qū)的2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
Java軟件開發(fā)工程師 | 1萬-2萬 | 本科 | ① 崗位職責(zé): 參與需求調(diào)研,項(xiàng)目... | 2019-11-21 |
銷售推廣工程師(貴州) | 4千-6千 | 大專 | 招聘遵義、六盤水、畢節(jié)地區(qū)的銷售推廣崗位... | 2019-09-26 |
銷售推廣工程師(衡陽) | 4千-6千 | 大專 | 招聘衡陽地區(qū)的銷售推廣。崗位要求:1、大... | 2019-09-23 |
銷售推廣工程師(岳陽) | 4千-6千 | 大專 | 招聘岳陽地區(qū)的銷售推廣。崗位要求:1、大... | 2019-09-20 |
銷售推廣工程師(平頂山) | 4千-6千 | 大專 | 招聘平頂山地區(qū)的銷售推廣。崗位要求:1、... | 2019-09-20 |
銷售推廣工程師(萊蕪) | 4千-6千 | 大專 | 招聘萊蕪地區(qū)的銷售推廣。崗位要求:1、大... | 2019-09-20 |
銷售推廣工程師(十堰) | 4千-6千 | 大專 | 招聘十堰地區(qū)的銷售推廣。崗位要求:1、大... | 2019-09-20 |
銷售推廣工程師(東營) | 4千-6千 | 大專 | 招聘東營地區(qū)的銷售推廣。崗位要求:1、大... | 2019-09-18 |
銷售推廣工程師(聊城) | 4千-6千 | 大專 | 招聘聊城地區(qū)的銷售推廣。崗位要求:1、大... | 2019-09-18 |
銷售推廣工程師(廣西) | 4千-6千 | 大專 | 招聘廣西桂地區(qū)的銷售推廣崗位要求:1、大... | 2019-09-16 |
安科瑞電氣股份有限公司業(yè)務(wù)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海前航投資有限公司 | ||
湯建軍 | ||
朱芳 | ||
吳建明 | ||
姜龍 | ||
周中 | ||
其他股東 |
安科瑞電氣股份有限公司業(yè)務(wù)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2016-03-01章程備案 | 2015-04-01章程備案 | 2016-06-03 |
注冊資本變更 | 14266.4000萬人民幣 | 14284.700000萬人民幣 | 2016-06-03 |
監(jiān)事備案 | 楊廣亮;嚴(yán)小軍;湯建軍 | 陳維;楊廣亮;吳建明 | 2016-05-05 |
董事備案 | 陳漢民;李鵬飛;王茂廷;陸家星;羅葉蘭;周中;朱芳 | 李鵬飛;湯建軍;朱芳;陳漢民;陸家星;周中;王茂廷 | 2016-05-05 |
注冊資本變更 | 14284.700000萬人民幣 | 14300萬人民幣 | 2015-07-03 |
章程備案 | 2015-04-01章程備案 | 2015-02-01章程備案 | 2015-07-03 |
董事備案 | 陸家星;王茂廷;李鵬飛;陳漢民;周中;朱芳;湯建軍 | 洪瑜;朱芳;周中;袁永軍;王茂廷;湯建軍;陳漢民 | 2015-03-23 |
章程備案 | 2015-02-01章程備案 | 2014-01-31章程備案 | 2015-03-23 |
監(jiān)事備案 | 吳建明;袁永軍;洪瑜;王茂廷;陳維;楊廣亮;陳漢民;周中;朱芳;湯建軍 | 李國賓;洪瑜;周中;陳漢民;陳維;吳建明;湯建軍;劉壽寶;袁永軍;朱芳 | 2014-07-28 |
董事備案 | 吳建明;袁永軍;洪瑜;王茂廷;陳維;楊廣亮;陳漢民;周中;朱芳;湯建軍 | 李國賓;洪瑜;周中;陳漢民;陳維;吳建明;湯建軍;劉壽寶;袁永軍;朱芳 | 2014-07-28 |
安科瑞電氣股份有限公司業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王茂廷 | 董事 |
李鵬飛 | 董事 |
陸家星 | 董事 |
朱芳 | 董事 |
周中 | 董事長兼總經(jīng)理 |
嚴(yán)小軍 | 監(jiān)事 |
羅葉蘭 | 董事 |
湯建軍 | 監(jiān)事 |
陳漢民 | 董事 |
楊廣亮 | 監(jiān)事 |
安科瑞電氣股份有限公司業(yè)務(wù)的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5949252 | ACREL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2007-03-19 |
![]() | 5725279 | ACREL;安科瑞 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-11-16 |
![]() | 5349183 | ACREL-2000 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-05-15 |
![]() | 3793081 | 安科瑞 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-11-11 |
![]() | 3649374 | ACREL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-07-28 |
![]() | 5949252 | ACREL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2007-03-19 |
![]() | 5725279 | ACREL;安科瑞 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-11-16 |
![]() | 5349183 | ACREL-2000 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-05-15 |
![]() | 3793081 | 安科瑞 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-11-11 |
![]() | 3649374 | ACREL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-07-28 |
安科瑞電氣股份有限公司業(yè)務(wù)的專利證書
CN203705496U | 實(shí)用新型 | 2014-07-09 | 一種電能表互感器與端子座的連接機(jī)構(gòu) | 測量;測試 | 陳建鋒;陳冬;畢博;楊立海;唐曉棟 |
CN304027552S | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 網(wǎng)絡(luò)電力儀表 | 黃文濤;鄭月節(jié);張明;張新慧;吳勤衛(wèi);坎鵬程 | |
CN303507805S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-12-16 | 總線電源 | 王延峰;孫嘉駿 | |
CN104517365A | 發(fā)明公布 | 2015-04-15 | 一種導(dǎo)軌式三相預(yù)付費(fèi)電能表 | 陳冬;畢博;陳建鋒;唐曉棟 | |
CN103268096B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-11-30 | 一種電動(dòng)機(jī)保護(hù)監(jiān)控管理裝置及其管理方法 | 控制;調(diào)節(jié) | 趙波;邵樺;李海全;周佳;徐金鋒 |
CN303273874S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-07-08 | AEM三相嵌入式多功能電能表 | 畢博;陳冬;楊立海 | |
CN204204617U | 實(shí)用新型 | 2015-03-11 | 一種導(dǎo)軌式電流互感器 | 基本電氣元件 | 楊廣亮;宗壽松;黃文濤;劉松華;孟國飛 |
CN303506256S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-12-16 | 傳感器 | 王延峰;孫嘉駿 | |
CN204705694U | 實(shí)用新型 | 2015-10-14 | 光伏直流絕緣監(jiān)測裝置 | 測量;測試 | 蔡磊;包林杰;張明;馬君;坎鵬程;張新慧 |
CN303126818S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-03-11 | 無功功率補(bǔ)償控制器 | 黃文濤;趙波 | |
CN302620363S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-10-30 | 醫(yī)療IT系統(tǒng)用絕緣故障定位儀(AIL100-4) | 徐軍;周杰;柴麗娟 | |
CN303125898S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-03-11 | 微機(jī)保護(hù)測控裝置(AM5系列) | 方嚴(yán);周杰;徐冰寒;周國平;姜建妹;滕翔 | |
CN303466062S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-11-25 | 電流互感器 | 楊廣亮;黃文濤;劉松華;孟國飛;王君偉 | |
CN303987528S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-12-28 | 分配電箱 | 裴善勇;唐曉棟;李佳偉;趙娜;黃文濤;馬君;湯曉東 | |
CN303106788S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-02-18 | 絕緣監(jiān)測儀(AIM-T200B) | 徐軍;周杰;陳林;胡健 | |
CN103995158B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-10-05 | 一種醫(yī)療隔離電源系統(tǒng)故障定位用信號發(fā)生器 | 測量;測試 | 徐軍;楊帥;李平;周中;姜龍;柴麗娟 |
CN303232392S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-06-03 | 雙套一體式手術(shù)室用隔離電源柜 | 徐軍;周杰;鄭春秋;唐曉棟 | |
CN205692686U | 實(shí)用新型 | 2016-11-16 | 一種電流互感器 | 基本電氣元件 | 楊廣亮;宗壽松;黃文濤;劉松華;孟國飛 |
CN204253341U | 實(shí)用新型 | 2015-04-08 | 一種多回路智能水泵控制與保護(hù)裝置 | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 陸偉青;姜龍;任杰;殷宗森 |
CN206077261U | 實(shí)用新型 | 2017-04-05 | 低壓電機(jī)再啟動(dòng)控制裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 趙波;江東流;成夢玲;劉大偉;何艷 |
安科瑞電氣股份有限公司業(yè)務(wù)的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
安科瑞電氣股份有限公司與合肥聚能新能源科技有限公司管轄裁定書 | 2016-09-12 | (2016)皖01民轄終683號 |
陳樹滋訴安科瑞電氣股份有限公司借款合同糾紛一案二審民事判決書 | 2017-01-16 | (2016)滬01民終9160號 |
安科瑞電氣股份有限公司訴陳樹滋股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一案二審民事判決書 | 2017-03-07 | (2016)滬01民終12399號 |
安科瑞電氣股份有限公司業(yè)務(wù)投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海安科瑞電源管理系統(tǒng)有限公司 | 周中 | 上海市嘉定區(qū)育綠路253號2幢101室 | 99.00% |
上海安科瑞新能源有限公司 | 周中 | 上海市嘉定區(qū)育綠路265號1幢G401室 | 100% |
沈陽安科瑞電力系統(tǒng)集成有限公司 | 周中 | 沈陽市沈河區(qū)團(tuán)結(jié)路7-1號1-9-11室 | 100% |
安科瑞電氣合肥有限公司 | 周中 | 安徽省合肥市包河區(qū)屯溪路合工大科技街西二座408、409室 | 100% |
青島安科瑞電力系統(tǒng)集成有限公司 | 周中 | 青島市重慶南路298號雁山世紀(jì)商務(wù)中心1503室 | 100% |
成都安科瑞電氣有限公司 | 周中 | 成都市成華區(qū)雙橋路100號7樓706號 | 100% |
上海安科瑞電氣銷售有限公司 | 張菊芳 | 上海市松江科技園區(qū)青云街58號A區(qū) | 10.0% |
安科瑞電氣股份有限公司業(yè)務(wù)的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
安科瑞電氣股份有限公司 | 上海市嘉定區(qū)育綠路253號2幢2層 | 2007-09-20 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁