
國瑞中安醫療科技(深圳)有限公司,隸屬于國瑞中安集團,是集團重點培育的品牌之一,位于深圳市光明新區觀光路邦凱科技園。公司成立于2020年6月24日,法定代表人為陳影君。依托國瑞中安集團強大的資源、渠道和專業背景,國瑞中安醫療專注于為國內外各大企業提供全球醫療器械及體外診斷產品的合規化咨詢全過程、全方位服務,致力于協助和支持中國本土企業邁向全球化、合規化。
國瑞中安集團有限公司(簡稱“國瑞中安集團”)是一家專注于為醫療器械及體外診斷產品企業提供全球市場準入法規注冊咨詢、臨床試驗研究和檢驗檢測輔導等綜合技術的CRO。通過多年的發展和積累,我們已經在全球多個重要市場建立了完善的服務網絡及專業的本地化團隊。
作為一家專業的綜合性CRO,我們的主要服務項目包括:國內外臨床試驗、法規注冊咨詢(中國NMPA、俄羅斯RZN、歐盟CE-MDR&IVDR、美國FDA&510K、澳洲TGA、英國MHRA&UKCA、加拿大MDL&MDEL、印度CDSCO、韓國MFDS、日本PMDA、孟加拉DGDA、東南亞、中亞、中東(沙特、阿聯酋)、拉美(巴西、墨西哥等)、非洲、獨聯體國家等)、自由銷售證書、檢測輔導、體系輔導(MDSAP、ISO13485、QSR820、GMP等)、法規培訓、當地授權代表(歐代、美代、東南亞持證人、港代、俄代、巴代、英代等),為客戶提供一站式技術解決方案服務。
主營業務與服務范圍
國瑞中安醫療專業從事醫療器械、體外診斷類產品的定制式法規及注冊咨詢服務,提供法規及標準的培訓服務。具體服務領域包括但不限于:
醫療器械歐盟CE認證咨詢(MDR、IVDR):國瑞中安醫療可協助醫療器械制造商準備所需的技術文件,并確保產品符合歐洲市場的CE認證要求。MDR法規是歐盟對醫療器械的新法規,旨在加強醫療器械的監管和安全性要求,國瑞中安醫療可以幫助制造商了解并遵守MDR法規的要求。
美國FDA注冊咨詢(包括510K、QSR 820等):FDA認證是醫療器械在美國市場銷售前需要取得的重要認證,以確保產品在安全性、有效性和質量上符合美國FDA的規定。國瑞中安醫療提供從申請策略、認證評估到成功案例分享的全方位FDA認證服務。
ISO13485體系認證咨詢:國瑞中安醫療在質量管理體系方面擁有豐富的經驗,可以幫助企業建立和完善ISO13485醫療器械質量管理體系。
產品檢測輔導:包括電磁兼容、電氣安全、性能、生物相容性、無線、包裝測試等方面的輔導服務,確保產品符合相關標準和法規要求。
國內注冊NMPA咨詢服務:提供臨床方案CRO咨詢服務、產品注冊證咨詢服務、生產許可證咨詢服務、進口注冊咨詢服務等。
此外,國瑞中安醫療還提供醫療器械臨床研究服務,包括臨床試驗設計、實施、數據管理與分析等方面的支持。同時,公司還提供各國白名單注冊、自由銷售證書、體系輔導、法規培訓等一站式技術解決方案服務。
專業資質與認可
國瑞中安集團在醫療器械臨床試驗研究領域擁有多個資質和認可,以確保其能力和質量標準。包括但不限于:
臨床研究組織認證:如ISO 9001質量管理體系認證、ISO13485醫療器械質量管理體系認證等。
倫理委員會認可:與多個倫理委員會合作,并獲得了這些倫理委員會的認可和批準。
監管機構認可:與國家藥品監督管理局(NMPA)、美國食品藥品監督管理局(FDA)等監管機構保持合作,并獲得了相關認可。
行業協會成員資格:是中國醫療器械行業協會(CMIA)、國際臨床研究協會(ACRO)等醫療器械領域相關行業協會的成員。
質量保證措施
國瑞中安醫療在醫療器械臨床試驗研究中采取多項措施,以確保試驗的可靠性、合規性和準確性。包括制定標準操作規程(SOPs)、建立質量管理體系、團隊成員資質和培訓、質量審查和監控、風險管理以及合規性和倫理審查等。
聯系方式
- 公司地址:
- 深圳市光明區鳳凰街道塘家社區光明高新產業園觀光路以南、邦凱路以西邦凱科技工業園(一期)2#廠房一層B107
- 固定電話:
- 18124201772
- 經理:
- 國瑞中安集團-車經理
- 經理手機:
- 18124201772
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 國瑞中安醫療科技(深圳)有限公司
- 簡稱:
- 國瑞中安醫療
- 主要經營產品:
- 醫療器械及體外診斷產品全球法規咨詢 , 醫療器械檢測認證 , 醫療體系輔導 , 醫療器械臨床研究 , CE-MDR認證 , 醫療器械FDA認證
- 經營范圍:
- 一般經營項目是:醫療技術專業領域內技術研發、技術咨詢、技術轉讓及技術服務;從事醫療器械、保健器具、研發及技術咨詢;健康養生管理咨詢;企業管理咨詢;醫療項目投資(具體項目另行申報);投資興辦實業(具體項目另行申報);貿易咨詢,國內貿易;科技信息咨詢;醫療用品及器材零售;非許可類醫療器械經營;美容儀器設備、美容護膚品及化妝品、研發、技術轉讓、批發及零售;生物技術研究開發;市場營銷策劃;品牌策劃;展覽展示策劃;人工智能技術研發。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);醫學研究和試驗發展。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動);咨詢策劃服務;企業形象策劃;項目策劃與公關服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;品牌管理;個人互聯網直播服務;廣告發布;物聯網技術服務;廣告發布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);網絡技術相關軟件和服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動),許可經營項目是:第二類,第三類器械銷售及技術咨詢、技術服務,醫療用品及器材零售;醫用衛生材料及輔料,消毒劑產品及滅菌設備的銷售。認證服務;電子認證服務;質檢技術服務;檢驗檢測服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準);信息網絡傳播視聽節目;互聯網信息服務;互聯網新聞信息服務;第二類增值電信業務;網絡文化經營;互聯網直播技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
- 營業執照號碼:
- 91440300MA5G8X7GXB
- 發證機關:
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳法人獨資)
- 地區編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- MA5G8X7G-X
- 核準日期:
- 2020-06-24
- 經營期限:
- 2031-07-11
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2020年06月24日
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.ivdear.com/
- 所屬行業:
- 其他專業咨詢 » 南山區其他專業咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 南山區 » 南山區南山
- 順企編碼:
- 10789588
- 商鋪:
- https://shenzhen0552536.11467.com/
咬骨鉗NMPA注冊流程的預算
價格:面議 / 2025-04-23咬骨鉗NMPA注冊流程的步驟
價格:面議 / 2025-04-23咬骨鉗通過NMPA注冊流程的6個關鍵
價格:面議 / 2025-04-23咬骨鉗在國內屬于幾類醫療器械,要做什么認證?
價格:面議 / 2025-04-23夾持/復位用鉗通過NMPA注冊對企業起到哪6個重要性作用?
價格:面議 / 2025-04-23夾持/復位用鉗NMPA注冊產品標簽和說明書的要求
價格:面議 / 2025-04-23夾持/復位用鉗進行NMPA認證需要進行哪些方面的測試?
價格:面議 / 2025-04-231分鐘讓你清楚夾持/復位用鉗NMPA注冊的檢測標準
價格:面議 / 2025-04-23夾持/復位用鉗通過NMPA注冊需要提供什么資料?
價格:面議 / 2025-04-23夾持/復位用鉗NMPA注冊流程周期要多久?
價格:面議 / 2025-04-23夾持/復位用鉗通過NMPA注冊的6個重要性
價格:面議 / 2025-04-23夾持/復位用鉗NMPA注冊流程的預算
價格:面議 / 2025-04-23夾持/復位用鉗NMPA注冊流程的步驟
價格:面議 / 2025-04-23夾持/復位用鉗通過NMPA注冊流程的6個關鍵
價格:面議 / 2025-04-23夾持/復位用鉗在國內屬于幾類醫療器械,要做什么認證?
價格:面議 / 2025-04-23骨科內窺鏡用鉗通過NMPA注冊對企業起到哪6個重要性作用?
價格:面議 / 2025-04-23骨科內窺鏡用鉗NMPA注冊產品標簽和說明書的要求
價格:面議 / 2025-04-23骨科內窺鏡用鉗進行NMPA認證需要進行哪些方面的測試?
價格:面議 / 2025-04-231分鐘讓你清楚骨科內窺鏡用鉗NMPA注冊的檢測標準
價格:面議 / 2025-04-23骨科內窺鏡用鉗通過NMPA注冊需要提供什么資料?
價格:面議 / 2025-04-23植入物或石膏用剪通過NMPA注冊需要提供什么資料?
價格:面議 / 2025-04-18植入物或石膏用剪NMPA注冊流程周期要多久?
價格:面議 / 2025-04-18植入物或石膏用剪通過NMPA注冊的6個重要性
價格:面議 / 2025-04-18植入物或石膏用剪NMPA注冊流程的預算
價格:面議 / 2025-04-18植入物或石膏用剪NMPA注冊流程的步驟
價格:面議 / 2025-04-18植入物或石膏用剪通過NMPA注冊流程的6個關鍵
價格:面議 / 2025-04-18植入物或石膏用剪在國內屬于幾類醫療器械,要做什么認證?
價格:面議 / 2025-04-18骨及組織用剪通過NMPA注冊對企業起到哪6個重要性作用?
價格:面議 / 2025-04-18骨及組織用剪NMPA注冊產品標簽和說明書的要求
價格:面議 / 2025-04-18骨及組織用剪進行NMPA認證需要進行哪些方面的測試?
價格:面議 / 2025-04-181分鐘讓你清楚骨及組織用剪NMPA注冊的檢測標準
價格:面議 / 2025-04-18骨及組織用剪通過NMPA注冊需要提供什么資料?
價格:面議 / 2025-04-18骨及組織用剪NMPA注冊流程周期要多久?
價格:面議 / 2025-04-18骨及組織用剪通過NMPA注冊的6個重要性
價格:面議 / 2025-04-18骨及組織用剪NMPA注冊流程的預算
價格:面議 / 2025-04-18骨及組織用剪NMPA注冊流程的步驟
價格:面議 / 2025-04-18骨及組織用剪通過NMPA注冊流程的6個關鍵
價格:面議 / 2025-04-18骨及組織用剪在國內屬于幾類醫療器械,要做什么認證?
價格:面議 / 2025-04-18骨科內窺鏡用剪通過NMPA注冊對企業起到哪6個重要性作用?
價格:面議 / 2025-04-18骨科內窺鏡用剪NMPA注冊產品標簽和說明書的要求
價格:面議 / 2025-04-18
- 組織用鉗NMPA注冊流程的步驟2025-04-23
- 組織用鉗通過NMPA注冊流程的6個關鍵2025-04-23
- 組織用鉗在國內屬于幾類醫療器械,要做什么認證?2025-04-23
- 咬骨鉗通過NMPA注冊對企業起到哪6個重要性作用?2025-04-23
- 咬骨鉗NMPA注冊產品標簽和說明書的要求2025-04-23
- 咬骨鉗進行NMPA認證需要進行哪些方面的測試?2025-04-23
- 1分鐘讓你清楚咬骨鉗NMPA注冊的檢測標準2025-04-23
- 咬骨鉗通過NMPA注冊需要提供什么資料?2025-04-23
- 咬骨鉗NMPA注冊流程周期要多久?2025-04-23
- 咬骨鉗通過NMPA注冊的6個重要性2025-04-23
- 骨科內窺鏡用鉗NMPA注冊流程周期要多久?2025-04-18
- 骨科內窺鏡用鉗通過NMPA注冊的6個重要性2025-04-18
- 骨科內窺鏡用鉗NMPA注冊流程的預算2025-04-18
- 骨科內窺鏡用鉗NMPA注冊流程的步驟2025-04-18
- 骨科內窺鏡用鉗通過NMPA注冊流程的6個關鍵2025-04-18
- 骨科內窺鏡用鉗在國內屬于幾類醫療器械,要做什么認證?2025-04-18
- 植入物或石膏用剪通過NMPA注冊對企業起到哪6個重要性作用?2025-04-18
- 植入物或石膏用剪NMPA注冊產品標簽和說明書的要求2025-04-18
- 植入物或石膏用剪進行NMPA認證需要進行哪些方面的測試?2025-04-18
- 1分鐘讓你清楚植入物或石膏用剪NMPA注冊的檢測標準2025-04-18
國瑞中安醫療科技(深圳)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
智翔科技有限公司 | 100% | 人民幣3000萬元 |
國瑞中安醫療科技(深圳)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
一般經營項目 | 航空電子設備、自動控制設備、無人駕駛航空器、無線電數據傳輸系統、電子元器件、計算機軟件的生產(由分公司經營)及其應用的技術開發、批發、進出口及相關配套業務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理及其他專項規定管理的商品,按國家有關規定辦理申請);軟件技術信息咨詢;教育信息咨詢。 | 航空電子設備、自動控制設備、無人駕駛航空器、無線電數據傳輸系統、電子元器件、計算機軟件的生產(由分公司經營)及其應用的技術開發、批發、進出口及相關配套業務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理及其他專項規定管理的商品,按國家有關規定辦理申請);軟件技術信息咨詢。 | 2020-04-24 |
章程或章程修正案通過日期 | - | - | 2020-04-24 |
高級管理人員備案 | 總經理:羅鎮華; | 總經理:汪滔; | 2018-11-15 |
總經理 | 羅鎮華(總經理) [新增] | 汪滔(總經理) [退出] | 2018-11-15 |
負責人變更 | 總經理:羅鎮華;法定代表人:羅鎮華; | 法定代表人:汪滔;總經理:汪滔; | 2018-11-15 |
成員 | 羅鎮華 | 汪滔 | 2018-11-15 |
成員 | 羅鎮華(總經理) | 汪滔(總經理) | 2018-11-15 |
負責人 | 羅鎮華 | 汪滔 | 2018-11-15 |
高級管理人員備案 | 總經理:羅鎮華 [新增] | 總經理:汪滔 [退出] | 2018-11-15 |
負責人變更 | 總經理:羅鎮華; 法定代表人:羅鎮華; | 法定代表人:汪滔; 總經理:汪滔; | 2018-11-15 |
國瑞中安醫療科技(深圳)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
趙濤 | 監事 |
汪滔 | 董事長 |
陸地 | 副董事長 |
李澤湘 | 董事 |
汪滔 | 總經理 |
陸地 | 副總經理 |
國瑞中安醫療科技(深圳)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22419631 | 真知 | 科學儀器 | 9 | 2016-12-28 | |
![]() | 22368313 | 灼見 | 科學儀器 | 9 | 2016-12-23 | |
![]() | 22368312 | 灼見 | 科學儀器 | 9 | 2016-12-23 | |
![]() | 22350805 | TAKYONESC | 科學儀器 | 9 | 2016-12-22 | |
![]() | 22350806 | TAKYONESC | 機械設備 | 7 | 2016-12-22 | |
![]() | 22350803 | TAKYONESC | 鍵身器材 | 28 | 2016-12-22 | |
![]() | 22350804 | TAKYONESC | 運輸工具 | 12 | 2016-12-22 | |
![]() | 22302519 | 妙算 | 科學儀器 | 9 | 2016-12-19 | |
![]() | 22258352 | 聲音商標 旋律 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 22049088 | DJI TERRA | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-28 |
![]() | 23296180 | ROBOMASTERS THE ANIMATED SERIES | 教育娛樂 | 41 | 2017-03-27 | |
![]() | 23296181 | ROBOMASTERS THE ANIMATED SERIES | 辦公品 | 16 | 2017-03-27 | |
![]() | 23093634 | DJI | 科學儀器 | 9 | 2017-03-10 | |
![]() | 22991980 | SPARK | 科學儀器 | 9 | 2017-03-02 | |
![]() | 22991979 | SPARK | 運輸工具 | 12 | 2017-03-02 | |
![]() | 22991978 | SPARK | 鍵身器材 | 28 | 2017-03-02 | |
![]() | 22837390 | DJI FIGHTHUB | 科學儀器 | 9 | 2017-02-16 | |
![]() | 22837590 | DJI FIGHTHU | 設計研究 | 42 | 2017-02-16 | |
![]() | 22459618 | TAKYON | 科學儀器 | 9 | 2016-12-30 | |
![]() | 22419632 | 真知 | 科學儀器 | 9 | 2016-12-28 | |
![]() | 8969865 | ACEONE | 9 | |||
![]() | 16494748 | DCC DJI CREATORS CLUB | 45 | |||
![]() | 16494749 | DCC DJI CREATORS CLUB | 41 | |||
![]() | 16529309 | 飛手 | 41 | |||
![]() | 16529310 | 飛手 | 28 | |||
![]() | 16529311 | 飛手 | 12 | |||
![]() | 18350755 | GEOSPATIAL ENVIRONMENT ONLINE | 42 | |||
![]() | 18350756 | GEOSPATIAL ENVIRONMENT ONLINE | 39 | |||
![]() | 18350757 | GEOSPATIAL ENVIRONMENT ONLINE | 9 | |||
![]() | 18350758 | GEOMIND | 42 | |||
![]() | 18350759 | GEOMIND | 39 | |||
![]() | 18350586 | GEOWIZE | 42 | |||
![]() | 18350587 | GEOWIZE | 39 | |||
![]() | 18350588 | GEOWIZE | 9 | |||
![]() | 18350546 | GEOMIND | 9 | |||
![]() | 18374808 | 穩拍 | 41 | |||
![]() | 18894831 | DJIGO | 45 | |||
![]() | 18894832 | DJI GO | 42 | |||
![]() | 18894833 | DJIGO | 41 | |||
![]() | 18894834 | DJI GO | 38 | |||
![]() | 18894835 | DJI GO | 35 | |||
![]() | 18894836 | DJI GO | 9 | |||
![]() | 18894837 | DJI BRIDGE | 42 | |||
![]() | 18894838 | DJI BRIDGE | 38 | |||
![]() | 18894839 | DJI BRIDGE | 9 | |||
![]() | 14466147 | ZENMUSE | 9 | |||
![]() | 14466148 | ZENMUSE | 7 | |||
![]() | 14466149 | RONIN | 7 | |||
![]() | 14466150 | RONIN | 9 | |||
![]() | 18485174 | 智者無疆 | 45 | |||
![]() | 18485175 | 智者無疆 | 41 | |||
![]() | 18485176 | 智者無疆 | 38 | |||
![]() | 18485177 | 智者無疆 | 35 | |||
![]() | 18485178 | 大疆精英匯 | 45 | |||
![]() | 18485179 | 大疆精英匯 | 41 | |||
![]() | 18485180 | 大疆精英匯 | 38 | |||
![]() | 18485181 | 大疆精英匯 | 35 | |||
![]() | 18485182 | 大疆新飛手訓練營 | 45 | |||
![]() | 18485183 | 大疆新飛手訓練營 | 41 | |||
![]() | 18485184 | 大疆新飛手訓練營 | 38 | |||
![]() | 18485185 | 大疆新飛手訓練營 | 35 | |||
![]() | 18485186 | DJI NPE | 45 | |||
![]() | 18485187 | DJI NPE | 38 | |||
![]() | 18485188 | DJI NPE | 35 | |||
![]() | 18485189 | DCC DJI CREATORS CLUB | 38 | |||
![]() | 18485190 | DCC DJI CREATORS CLUB | 35 | |||
![]() | 15061126 | 如影 | 9 | |||
![]() | 15061063 | 如影 | 7 | |||
![]() | 15077418 | 飛翔精靈 | 9 | |||
![]() | 15077642 | PHANTOM | 9 | |||
![]() | 15077634 | PHANTOM | 12 | |||
![]() | 15077575 | 飛翔精靈 | 28 | |||
![]() | 15077496 | 飛翔精靈 | 12 | |||
![]() | 18510659 | 大疆傳媒 | 45 | |||
![]() | 18510660 | 大疆傳媒 | 41 | |||
![]() | 18510661 | 大疆傳媒 | 38 | |||
![]() | 18510662 | 大疆傳媒 | 35 | |||
![]() | 18510663 | 大疆全球校園行 | 45 | |||
![]() | 18510664 | 大疆全球校園行 | 41 | |||
![]() | 18510665 | 大疆全球校園行 | 38 | |||
![]() | 18510666 | 大疆全球校園行 | 35 | |||
![]() | 18510667 | 大疆導師計劃 | 45 | |||
![]() | 18510670 | AGRAS | 28 | |||
![]() | 18510671 | AGRAS | 12 | |||
![]() | 18510672 | AGRAS | 9 | |||
![]() | 18510673 | AGRAS | 7 | |||
![]() | 18510015 | 大疆導師計劃 | 41 | |||
![]() | 18510016 | 大疆導師計劃 | 38 | |||
![]() | 18510017 | 大疆導師計劃 | 35 | |||
![]() | 18510018 | 大疆導師 | 45 | |||
![]() | 18510019 | 大疆導師 | 41 | |||
![]() | 18510020 | 大疆導師 | 38 | |||
![]() | 18510021 | 大疆導師 | 35 | |||
![]() | 18510022 | 大疆校園大使計劃 | 45 | |||
![]() | 18510023 | 大疆校園大使計劃 | 41 | |||
![]() | 18510024 | 大疆校園大使計劃 | 38 | |||
![]() | 18510025 | 大疆校園大使計劃 | 35 | |||
![]() | 18510026 | 大疆大使 | 45 | |||
![]() | 18510027 | 大疆大使 | 41 | |||
![]() | 18510028 | 大疆大使 | 38 | |||
![]() | 18510029 | 大疆大使 | 35 | |||
![]() | 18510030 | 天地一體 | 45 | |||
![]() | 18510031 | 天地一體 | 41 | |||
![]() | 18510032 | 天地一體 | 38 | |||
![]() | 18510033 | 天地一體 | 35 | |||
![]() | 18510034 | ONE HORIZON | 45 | |||
![]() | 18510035 | ONE HORIZON | 41 | |||
![]() | 18510036 | ONE HORIZON | 38 | |||
![]() | 18510037 | ONE HORIZON | 35 | |||
![]() | 18510038 | MOVING WITH CAMERAS | 45 | |||
![]() | 18510039 | MOVING WITH CAMERAS | 41 | |||
![]() | 18510040 | MOVING WITH CAMERAS | 38 | |||
![]() | 18510041 | MOVING WITH CAMERAS | 35 | |||
![]() | 18510042 | DJIWORKSHOP | 45 | |||
![]() | 18510043 | DJI WORKSHOP | 41 | |||
![]() | 18510044 | DJI WORKSHOP | 38 | |||
![]() | 18510045 | DJI WORKSHOP | 35 | |||
![]() | 18510046 | DJI EVENTS | 45 | |||
![]() | 18510047 | DJI EVENTS | 41 | |||
![]() | 18510048 | DJI EVENTS | 38 | |||
![]() | 18510049 | DJI EVENTS | 35 | |||
![]() | 19107054 | TAKYON | 28 | |||
![]() | 19107055 | TAKYON | 12 | |||
![]() | 19107056 | TAKYON | 9 | |||
![]() | 19107057 | TAKYON | 7 | |||
![]() | 16013776 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16013777 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 16013778 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 16013779 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 16013780 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16013781 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 16013782 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16013783 | ROBOMASTERS | 42 | |||
![]() | 16013784 | ROBOMASTERS | 41 | |||
![]() | 16013785 | R ROBOMASTERS | 28 | |||
![]() | 16013786 | ROBOMASTERS | 12 | |||
![]() | 16013787 | ROBOMASTERS | 9 | |||
![]() | 16013788 | ROBOMASTERS | 8 | |||
![]() | 16013789 | ROBOMASTERS | 7 | |||
![]() | 16431462 | SKYPIXEL | 45 | |||
![]() | 16431463 | SKYPIXEL | 42 | |||
![]() | 16431464 | SKYPIXEL | 41 | |||
![]() | 16431465 | SKYPIXEL | 38 | |||
![]() | 16431466 | SKYPIXEL | 35 | |||
![]() | 18289612 | MG | 28 | |||
![]() | 18289613 | MG | 12 | |||
![]() | 18289614 | MG | 9 | |||
![]() | 18289615 | MG | 7 | |||
![]() | 18288646 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 18288647 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 18288648 | ROBOMASTERS | 25 | |||
![]() | 18288649 | ROBOMASTERS | 18 | |||
![]() | 18288650 | MANIFOLD | 28 | |||
![]() | 18288651 | MANIFOLD | 12 | |||
![]() | 18288652 | MANIFOLD | 9 | |||
![]() | 11792434 | 大疆創新 | 9 | |||
![]() | 11792438 | 大疆集團 | 7 | |||
![]() | 11792537 | 大疆集團 | 12 | |||
![]() | 11792500 | 大疆集團 | 9 | |||
![]() | 11792497 | 大疆創新 | 12 | |||
![]() | 15431002 | 大疆 | 42 | |||
![]() | 15431003 | 大疆 | 39 | |||
![]() | 15431004 | 大疆 | 37 | |||
![]() | 15431005 | 大疆 | 35 | |||
![]() | 15431006 | 大疆 | 11 | |||
![]() | 15431007 | 大疆 | 9 | |||
![]() | 15431008 | MORPH | 28 | |||
![]() | 15431009 | MORPH | 12 | |||
![]() | 15431010 | MORPH | 9 | |||
![]() | 15431011 | DJI | 42 | |||
![]() | 15431012 | DJI | 39 | |||
![]() | 15431013 | DJI | 37 | |||
![]() | 15431014 | DJI | 35 | |||
![]() | 15431015 | DJI | 11 | |||
![]() | 15431016 | DJI | 9 | |||
![]() | 9569060 | WOOKONG | 9 | |||
![]() | 15827816 | 悟 | 28 | |||
![]() | 15827817 | 悟 | 12 | |||
![]() | 15827818 | 悟 | 9 | |||
![]() | 18036458 | 靈眸 | 41 | |||
![]() | 18036459 | 靈眸 | 9 | |||
![]() | 18036460 | 靈眸 | 7 | |||
![]() | 11784269 | 大疆 | 7 | |||
![]() | 11784478 | 大疆 | 16 | |||
![]() | 11784428 | 大疆 | 9 | |||
![]() | 11784570 | 大疆 | 12 | |||
![]() | 11785047 | 大疆科技 | 7 | |||
![]() | 11784934 | 大疆 | 41 | |||
![]() | 11785294 | 大疆創新 | 7 | |||
![]() | 11785235 | 大疆科技 | 9 | |||
![]() | 11785267 | 大疆科技 | 12 | |||
![]() | 17790943 | 妙算 | 28 | |||
![]() | 17790944 | 妙算 | 12 | |||
![]() | 17790945 | 大疆妙算 | 9 | |||
![]() | 19040575 | D-RTK | 9 | |||
![]() | 16140512 | RONIN-M | 9 | |||
![]() | 16140513 | RONIN-M | 7 | |||
![]() | 17898119 | DJI | 42 | |||
![]() | 17898120 | DJI | 41 | |||
![]() | 17898121 | DJI | 39 | |||
![]() | 17898122 | DJI | 37 | |||
![]() | 17898123 | DJI | 28 | |||
![]() | 17898124 | DJI | 16 | |||
![]() | 17898125 | DJI | 12 | |||
![]() | 17898126 | DJI | 9 | |||
![]() | 17898127 | DJI | 7 | |||
![]() | 17898128 | 大疆 | 9 | |||
![]() | 17898129 | 大疆 | 7 | |||
![]() | 17473441 | 筋斗云 | 28 | |||
![]() | 17473442 | 筋斗云 | 12 | |||
![]() | 17473443 | 筋斗云 | 9 | |||
![]() | 17473444 | SPREADING WINGS | 28 | |||
![]() | 17473445 | SPREADING WINGS | 12 | |||
![]() | 17473446 | SPREADING WINGS | 9 | |||
![]() | 17473447 | OSMO | 9 | |||
![]() | 17473448 | OSMO | 7 | |||
![]() | 18683228 | ZMON | 28 | |||
![]() | 18683229 | ZMON | 12 | |||
![]() | 18683230 | ZMON | 9 | |||
![]() | 18683231 | ZMON | 7 | |||
![]() | 10183032 | NAZA | 9 | |||
![]() | 10182912 | DJI | 9 | |||
![]() | 18803584 | WOOKONG | 28 | |||
![]() | 18803585 | WOOKONG | 12 | |||
![]() | 18803586 | SMOOTHTRACK | 42 | |||
![]() | 18803587 | SMOOTHTRACK | 9 | |||
![]() | 18803588 | SMOOTHTRACK | 7 | |||
![]() | 18803589 | NEW PILOT EXPERIENCE | 45 | |||
![]() | 18803590 | NEW PILOT EXPERIENCE | 41 | |||
![]() | 18803591 | NEW PILOT EXPERIENCE | 38 | |||
![]() | 18803592 | NEW PILOT EXPERIENCE | 35 | |||
![]() | 18803593 | NEW PILOT EXPERIENCE | 28 | |||
![]() | 18803594 | NEW PILOT EXPERIENCE | 12 | |||
![]() | 17855275 | CINELIGHT | 42 | |||
![]() | 17855276 | CINELIGHT | 41 | |||
![]() | 17855277 | CINELIGHT | 9 | |||
![]() | 6224910 | DJI | 9 | |||
![]() | 17049228 | GUIDANCE | 9 | |||
![]() | 17049229 | 經緯 | 28 | |||
![]() | 17049230 | 經緯 | 12 | |||
![]() | 17049131 | 經緯 | 9 | |||
![]() | 17049132 | MATRIX | 28 | |||
![]() | 17049133 | MATRIX | 9 | |||
![]() | 17049609 | MATRIX | 12 | |||
![]() | 18960065 | 大疆手持影像沙龍 | 45 | |||
![]() | 18960066 | 大疆手持影像沙龍 | 41 | |||
![]() | 18960067 | 大疆手持影像沙龍 | 38 | |||
![]() | 18960068 | 大疆手持影像沙龍 | 35 | |||
![]() | 18960069 | DJI EXPERTS | 45 | |||
![]() | 18960070 | DJI EXPERTS | 41 | |||
![]() | 18960071 | DJI EXPERTS | 38 | |||
![]() | 18960072 | DJI EXPERTS | 35 | |||
![]() | 18960073 | DJI PIONEERS | 45 | |||
![]() | 18960074 | DJI PIONEERS | 41 | |||
![]() | 18959978 | DJIPIONEERS | 38 | |||
![]() | 18959979 | DJIPIONEERS | 35 | |||
![]() | 18959980 | 大疆活動 | 45 | |||
![]() | 18959981 | 大疆活動 | 41 | |||
![]() | 18959982 | 大疆活動 | 38 | |||
![]() | 18959983 | 大疆活動 | 35 | |||
![]() | 19000013 | 大疆精靈 | 28 | |||
![]() | 19000014 | 大疆精靈 | 12 | |||
![]() | 19000015 | 大疆精靈 | 9 | |||
![]() | 19000016 | TAPTRACK | 42 | |||
![]() | 19000017 | TAPTRACK | 28 | |||
![]() | 19000018 | TAPTRACK | 12 | |||
![]() | 19000019 | TAPTRACK | 9 | |||
![]() | 19000020 | ACTIVETRACK | 42 | |||
![]() | 19000021 | ACTIVE TRACK | 28 | |||
