悟空鏢局是一種輕生活式的移動互聯網跑腿平臺,為用戶提供高效、便捷、安全的服務。用戶無論在什么位置,都可以通過移動端下單請求跑腿服務。系統會將訂單推送到客戶周圍的跑男手機上,跑男就近進行搶單并以Zui快的效率完成。
悟空鏢局基于GPS和地圖服務技術,采用就近策略安排跑男(30分鐘內即可上門),距離10公里內,跑男60分鐘內完成服務。悟空鏢局目前基于微信端,采用“悟空鏢局”微信公眾號統一下單,方便大家體驗操作。
我們擁有一支具有豐富管理經驗和技術能力及市場拓展的團隊,更有年輕、、充滿激情的員工。
我們尋覓那些卓然不群的開拓者、同樣期待那些精益求精的堅守者。
聯系方式
- 公司地址:
- 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層03單元G
- 固定電話:
- (0592)
- 經理:
- 黃麒澎
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門閃送信息科技有限公司
- 簡稱:
- 閃送信息
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 其他未列明科技推廣和應用服務業;信息技術咨詢服務;軟件開發;信息系統集成服務;數據處理和存儲服務;集成電路設計;動畫、漫畫設計、制作;會議及展覽服務;市場管理;自然科學研究和試驗發展;專業化設計服務;科技中介服務;首飾、工藝品及收藏品批發(不含文物);其他文化用品批發;貿易代理。
- 營業執照號碼:
- 91350200MA349H9A0L
- 發證機關:
- 廈門市湖里區工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 350200
- 組織機構代碼:
- MA349H9A-0
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2016年07月05日
- 職員人數:
- 20人
- 所屬行業:
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業網
- 順企編碼:
- 26357078
人才招聘
廈門閃送信息科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳雅芬 | 87.0萬 | |
黃麒澎 | 13.0萬 |
廈門閃送信息科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 經營場所信息: 【新增】備案日期:,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監管單位:350206HHL4,經營場所申報方式:使用證明,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:,經營場所所在鎮:,經營場所:廈門市湖里區興湖路632號,經營場所所在區劃:廈門市湖里區 企業基本信息:聯系電話:2086980 許可信息:. | 經營場所信息: 企業基本信息:聯系電話:2086980 許可信息: | 2021-05-13 |
- | 企業基本信息: 許可經營項目:出版物互聯網銷售;出版物零售;出版物批發;食品互聯網銷售;食品互聯網銷售(銷售預包裝食品);食品經營(銷售預包裝食品);保健食品銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售;食品經營(銷售散裝食品);食品經營;嬰幼兒洗浴服務;藝術品進出口;第二類增值電信業務;互聯網信息服務;, 許可經營項目代碼:F3001;F2026;F1057;F3002;F3235;F1040;F1201;F1202;F2070;F1041;O1037;F1008;I1009;I2005;, 一般經營項目:信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息系統集成服務;信息系統運行維護服務;計算機系統服務;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;家用視聽設備銷售;汽車裝飾用品銷售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);箱包銷售;日用品銷售;日用品批發;玩具銷售;母嬰用品銷售;日用雜品銷售;廣告設計、代理;茶具銷售;網絡技術服務;會議及展覽服務;個人衛生用品銷售;針紡織品銷售;針紡織品及原料銷售;建筑材料銷售;輕質建筑材料銷售;塑料制品銷售;招生輔助服務;幼兒園外托管服務;二手日用百貨銷售;軟件開發;軟件外包服務;鮮蛋零售;, 一般經營項目代碼:I3027;L2032;M2070;I3016;I3024;I3034;F1054;F1240;F2043;F3013;F1048;F2010;F2068;F2020;F2015;F1241;F3184;F2017;F3209;L2040;F3226;I2019;L2054;F2013;F2009;F1047;F1091;F3018;F1101;P1027;O1038;F2036;I3006;I3010;F2007;, 行業代碼:信息技術咨詢服務, 行業門類:信息傳輸、軟件和信息技術服務業, 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:一般項目:信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息系統集成服務;信息系統運行維護服務;計算機系統服務;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;家用視聽設備銷售;汽車裝飾用品銷售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);箱包銷售;日用品銷售;日用品批發;玩具銷售;母嬰用品銷售;日用雜品銷售;廣告設計、代理;茶具銷售;網絡技術服務;會議及展覽服務;個人衛生用品銷售;針紡織品銷售;針紡織品及原料銷售;建筑材料銷售;輕質建筑材料銷售;塑料制品銷售;招生輔助服務;幼兒園外托管服務;二手日用百貨銷售;軟件開發;軟件外包服務;鮮蛋零售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:出版物互聯網銷售;出版物零售;出版物批發;食品互聯網銷售;食品互聯網銷售(銷售預包裝食品);食品經營(銷售預包裝食品);保健食品銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售;食品經營(銷售散裝食品);食品經營;嬰幼兒洗浴服務;藝術品進出口;第二類增值電信業務;互聯網信息服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準), 特別關注企業類別(T類企業類別1):其他類 許可信息:. | 企業基本信息: 許可經營項目:食品互聯網銷售(銷售預包裝食品);食品經營(銷售預包裝食品);保健食品銷售;食品互聯網銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售;食品經營;嬰幼兒洗浴服務;藝術品進出口;互聯網信息服務;第二類增值電信業務;, 許可經營項目代碼:F3235;F1040;F1201;F3002;F1202;F1041;O1037;F1008;I2005;I1009;, 一般經營項目:信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息系統集成服務;信息系統運行維護服務;計算機系統服務;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;家用視聽設備銷售;汽車裝飾用品銷售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);箱包銷售;日用品銷售;日用品批發;玩具銷售;母嬰用品銷售;日用雜品銷售;廣告設計、代理;茶具銷售;網絡技術服務;會議及展覽服務;個人衛生用品銷售;針紡織品銷售;針紡織品及原料銷售;建筑材料銷售;幼兒園外托管服務;塑料制品銷售;招生輔助服務;水產品批發;水產品零售;二手日用百貨銷售;軟件開發;軟件外包服務;鮮蛋零售;鮮蛋批發;, 一般經營項目代碼:I3027;L2032;M2070;I3016;I3024;I3034;F1054;F1240;F2043;F3013;F1048;F2010;F2068;F2020;F2015;F1241;F3184;F2017;F3209;L2040;F3226;I2019;L2054;F2013;F2009;F1047;F1091;O1038;F1101;P1027;F1037;F2069;F2036;I3006;I3010;F2007;F3219;, 行業代碼:信息技術咨詢服務, 行業門類:信息傳輸、軟件和信息技術服務業, 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:否, 經營范圍:一般項目:信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息系統集成服務;信息系統運行維護服務;計算機系統服務;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;家用視聽設備銷售;汽車裝飾用品銷售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);箱包銷售;日用品銷售;日用品批發;玩具銷售;母嬰用品銷售;日用雜品銷售;廣告設計、代理;茶具銷售;網絡技術服務;會議及展覽服務;個人衛生用品銷售;針紡織品銷售;針紡織品及原料銷售;建筑材料銷售;幼兒園外托管服務;塑料制品銷售;招生輔助服務;水產品批發;水產品零售;二手日用百貨銷售;軟件開發;軟件外包服務;鮮蛋零售;鮮蛋批發。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:食品互聯網銷售(銷售預包裝食品);食品經營(銷售預包裝食品);保健食品銷售;食品互聯網銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售;食品經營;嬰幼兒洗浴服務;藝術品進出口;互聯網信息服務;第二類增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準), 特別關注企業類別(T類企業類別1):其他類 許可信息: | 2021-05-13 |
- | 企業基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:13,出資比例:87,認繳出資額:13,認繳出資額:87 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:13,出資比例:87,認繳出資額:13,認繳出資額:87 公司基本信息(補充):出資說明: | 2021-05-13 |
- | 企業基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:13,出資比例:87,認繳出資額:13,認繳出資額:87 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:13,出資比例:87,認繳出資額:13,認繳出資額:87 公司基本信息(補充):出資說明: | 2021-04-27 |
- | 企業基本信息:住所申報方式:使用證明,住所產權:租賃,住所:廈門市湖里區興湖路632號,傳真:,路段:,郵政編碼:361000,聯系電話:2086980. | 企業基本信息:住所申報方式:,住所產權:租賃,住所:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層03單元G,傳真:,路段:,郵政編碼:361000,聯系電話:2086980 | 2021-04-27 |
- | 企業基本信息: 許可經營項目:食品互聯網銷售(銷售預包裝食品);食品經營(銷售預包裝食品);保健食品銷售;食品互聯網銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售;食品經營;嬰幼兒洗浴服務;藝術品進出口;互聯網信息服務;第二類增值電信業務;, 許可經營項目代碼:F3235;F1040;F1201;F3002;F1202;F1041;O1037;F1008;I2005;I1009;, 一般經營項目:信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息系統集成服務;信息系統運行維護服務;計算機系統服務;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;家用視聽設備銷售;汽車裝飾用品銷售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);箱包銷售;日用品銷售;日用品批發;玩具銷售;母嬰用品銷售;日用雜品銷售;廣告設計、代理;茶具銷售;網絡技術服務;會議及展覽服務;個人衛生用品銷售;針紡織品銷售;針紡織品及原料銷售;建筑材料銷售;幼兒園外托管服務;塑料制品銷售;招生輔助服務;水產品批發;水產品零售;二手日用百貨銷售;軟件開發;軟件外包服務;鮮蛋零售;鮮蛋批發;, 一般經營項目代碼:I3027;L2032;M2070;I3016;I3024;I3034;F1054;F1240;F2043;F3013;F1048;F2010;F2068;F2020;F2015;F1241;F3184;F2017;F3209;L2040;F3226;I2019;L2054;F2013;F2009;F1047;F1091;O1038;F1101;P1027;F1037;F2069;F2036;I3006;I3010;F2007;F3219;, 行業代碼:信息技術咨詢服務, 行業門類:信息傳輸、軟件和信息技術服務業, 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:一般項目:信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息系統集成服務;信息系統運行維護服務;計算機系統服務;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;家用視聽設備銷售;汽車裝飾用品銷售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);箱包銷售;日用品銷售;日用品批發;玩具銷售;母嬰用品銷售;日用雜品銷售;廣告設計、代理;茶具銷售;網絡技術服務;會議及展覽服務;個人衛生用品銷售;針紡織品銷售;針紡織品及原料銷售;建筑材料銷售;幼兒園外托管服務;塑料制品銷售;招生輔助服務;水產品批發;水產品零售;二手日用百貨銷售;軟件開發;軟件外包服務;鮮蛋零售;鮮蛋批發。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:食品互聯網銷售(銷售預包裝食品);食品經營(銷售預包裝食品);保健食品銷售;食品互聯網銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售;食品經營;嬰幼兒洗浴服務;藝術品進出口;互聯網信息服務;第二類增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準), 特別關注企業類別(T類企業類別1):其他類 許可信息:. | 企業基本信息: 許可經營項目:, 許可經營項目代碼:, 一般經營項目:其他未列明科技推廣和應用服務業;信息技術咨詢服務;軟件開發;信息系統集成服務;數據處理和存儲服務;集成電路設計;動畫、漫畫設計、制作;會議及展覽服務;市場管理;自然科學研究和試驗發展;專業化設計服務;科技中介服務;首飾、工藝品及收藏品批發(不含文物);其他文化用品批發;貿易代理;, 一般經營項目代碼:75902;6530;6510;6520;6540;6550;65991;7292;7291;7310;7491;7520;5146;5149;5181, 行業代碼:其他科技推廣服務業, 行業門類:科學研究和技術服務業, 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:其他未列明科技推廣和應用服務業;信息技術咨詢服務;軟件開發;信息系統集成服務;數據處理和存儲服務;集成電路設計;動畫、漫畫設計、制作;會議及展覽服務;市場管理;自然科學研究和試驗發展;專業化設計服務;科技中介服務;首飾、工藝品及收藏品批發(不含文物);其他文化用品批發;貿易代理。, 特別關注企業類別(T類企業類別1):其他類 許可信息:. | 2021-04-27 |
- | 企業基本信息: 住所:, 住所:, 住所:, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯系電話:2086980. | 企業基本信息: 住所:, 住所:, 住所:, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯系電話:2086980 | 2021-04-27 |
- | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:8,轉讓額:8,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:黃麒澎,受讓人:林海生威 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:20,轉讓額:20,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳雅芬,受讓人:林海生威 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:34,轉讓額:34,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:潘永俊,受讓人:林海生威 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:62,轉讓額:62,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:林海生威,受讓人:陳雅芬 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:12,轉讓額:12,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:黃麒澎,受讓人:陳雅芬 企業基本信息: 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃麒澎,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:13,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:13,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:陳雅芬,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:87,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:87,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:. | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:8,轉讓額:8,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:黃麒澎,受讓人:林海生威 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:20,轉讓額:20,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳雅芬,受讓人:林海生威 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:34,轉讓額:34,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:潘永俊,受讓人:林海生威 企業基本信息: 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃麒澎,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:25,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:25,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:陳雅芬,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:13,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:13,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:林海生威,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:62,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:62,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:. | 2016-12-15 |
- | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:8,轉讓額:8,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:黃麒澎,受讓人:林海生威 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:20,轉讓額:20,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳雅芬,受讓人:林海生威 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:34,轉讓額:34,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:潘永俊,受讓人:林海生威 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:62,轉讓額:62,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:林海生威,受讓人:陳雅芬 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:12,轉讓額:12,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:黃麒澎,受讓人:陳雅芬 企業基本信息: 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃麒澎,證照類型:,證照編號:,:,:,認繳出資額:13,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:13,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:陳雅芬,證照類型:,證照編號:,:,:,認繳出資額:87,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:87,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:. | 股權轉讓信息: 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:8,轉讓額:8,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:黃麒澎,受讓人:林海生威 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:20,轉讓額:20,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:陳雅芬,受讓人:林海生威 轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:34,轉讓額:34,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:,轉讓人:,轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,:,轉讓人:潘永俊,受讓人:林海生威 企業基本信息: 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃麒澎,證照類型:,證照編號:,:,:,認繳出資額:25,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:25,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:陳雅芬,證照類型:,證照編號:,:,:,認繳出資額:13,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:13,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:林海生威,證照類型:,證照編號:,:,:,認繳出資額:62,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:62,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:. | 2016-12-15 |
股權轉讓信息:轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:8,轉讓額:8,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:0001441020,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:0001441019,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:黃麒澎,受讓人:林海生威轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:20,轉讓額:20,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:0001441021,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:0001441019,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳雅芬,受讓人:林海生威轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:34,轉讓額:34,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:0001441019,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:0001441019,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:潘永俊,受讓人:林海生威【新增】轉讓日期:,轉讓額所占投資比:62,轉讓額:62,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:0001441019,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:0001441021,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:林海生威,受讓人:陳雅芬【新增】轉讓日期:,轉讓額所占投資比:12,轉讓額:12,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:0001441020,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:0001441021,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:黃麒澎,受讓人:陳雅芬企業基本信息:企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股)投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:黃麒澎,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:13,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:13,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:陳雅芬,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:87,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:87,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:. | 股權轉讓信息:轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:8,轉讓額:8,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:0001441020,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:0001441019,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:黃麒澎,受讓人:林海生威轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:20,轉讓額:20,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:0001441021,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:0001441019,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:陳雅芬,受讓人:林海生威轉讓日期:20161020,轉讓額所占投資比:34,轉讓額:34,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:0001441019,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:0001441019,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:潘永俊,受讓人:林海生威企業基本信息:企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股)投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:黃麒澎,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:25,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:25,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:陳雅芬,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:13,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:13,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:【刪除】投資人類型:自然人股東,投資人:林海生威,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:62,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:62,出資時間:,余額繳付期限:239,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:. | 2016-12-15 |
廈門閃送信息科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
黃麒澎 | 執行董事兼總經理 |
陳雅芬 | 監事 |
廈門閃送信息科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22174677 | 悟鏢局 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-12-07 |
![]() | 22174677 | 悟鏢局 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-12-07 |
相關黃頁