
土不啦生態農業有限公司是一家以全生態散養模式和綠色種植模式的原生態農產品企業,總部設于美麗的海濱城市廈門市集美區,農場基地位于距離廈門80公里的鐵觀音茶葉之鄉安溪西坪留山村大林山(海拔913米),周圍50公里無工業生產,整個基地都懷抱在青山綠水、藍天白云之間。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門土不啦生態農業有限公司
- 簡稱:
- 土不啦生態農業
- 主要經營產品:
- 農業 , 土雞土鴨土雞蛋
- 經營范圍:
- 蔬菜種植;花卉種植;其他園藝作物種植;預包裝食品批發;預包裝食品零售;羊的飼養;雞的飼養;鴨的飼養;鵝的飼養;其他家禽飼養;其他牲畜飼養(不含犬類);國家重點保護陸生野生動物馴養繁殖;馴養繁殖所獲的野生動物經營加工;國家重點保護水生野生動物馴養繁殖(內陸養殖);牛的飼養;豬的飼養;...
- 營業執照號碼:
- 91350211MA2XNQK20L
- 發證機關:
- 廈門市集美區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 350211
- 組織機構代碼:
- MA2XNQK2-0
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2016年09月20日
- 注冊資本:
- 2000000 (萬元)
- 所屬行業:
- 農業 » 集美區農業
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業網 » 集美區 » 集美區集美
- 順企編碼:
- 26621459
廈門土不啦生態農業有限公司發布的產品供應信息
C組合海釣魚套餐禮盒
價格:300.00元/箱 / 2019-02-22B組合海釣魚套餐禮盒
價格:450.00元/箱 / 2019-02-22土不啦土雞蛋30個禮盒裝
價格:65.00元/箱 數量:30個 / 2019-02-22土不啦散養土雞蛋40個禮盒裝
價格:85.00元/箱 數量:40個 / 2019-02-22土雞鴨2只禮盒裝
價格:1.00元/箱 數量:可裝兩只 種類:雞鴨可選 / 2019-02-22正宗湖頭米粉禮盒裝
價格:50.00元/箱 重量:2500克 產地:安溪湖頭鎮 / 2019-02-22水方豆簽禮盒裝
價格:35.00元/箱 重量:800克 / 2019-02-22廈門土不啦一等品野山核桃
價格:20.00元/斤 / 2019-02-22廈門土不啦純手工腐竹
價格:25.00元/斤 / 2019-02-22廈門土不啦五谷雜種百香果省內五斤包郵
價格:10.00元/斤 / 2019-02-22廈門土不啦五谷雜糧農家喂養散養小母雞
價格:110.00元/只 / 2019-02-22廈門土不啦五谷雜糧農家喂養散養小公雞
價格:110.00元/只 / 2019-02-22廈門土不啦散養土雞蛋綠殼雞蛋
價格:2.00元/個 / 2019-02-22廈門土不啦正宗山泉水放養田鴨
價格:130.00元/只 / 2019-02-22廈門土不啦五谷雜糧農家喂養土豬豬心套餐
價格:100.00元/套 / 2019-02-22廈門土不啦五谷雜糧農家喂養番鴨
價格:150.00元/只 / 2019-02-22廈門土不啦無添加野山茶油
價格:120.00元/斤 / 2019-02-22廈門土不啦真正農家土豬排骨
價格:33.00元/斤 喂養周期:一年以上 / 2019-02-22廈門土不啦五谷雜糧農家喂養老鴿
價格:65.00元/只 / 2019-02-22廈門土不啦五谷雜糧農家喂養土豬五花肉
價格:18.00元/斤 喂養周期:一年以上 / 2019-02-22廈門土不啦休閑佳品果蔬脆片
價格:20.00元/罐 重量:100克 / 2019-02-22廈門土不啦休閑佳品香菇脆
價格:22.00元/罐 重量:90克 / 2019-02-22廈門土不啦五谷雜糧農家喂養土豬豬肚
價格:140.00元/個 重量:2斤 / 2019-02-22廈門土不啦原生態五谷雜糧土豬腿肉
價格:22.00元/斤 品牌:土不啦生態農業 產地:安溪西坪 / 2019-02-22廈門土不啦休閑佳品水果脆片100克每罐
價格:20.00元/罐 品牌:土不啦生態農業 / 2019-02-22
新聞動態
- 原生態散養土雞,土鴨,土雞蛋等農產品2010-01-01
- 原生態散養土雞、土鴨、土雞蛋等農產品2010-01-01
廈門土不啦生態農業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
傅其懷 | 35% | 人民幣70.0萬元 |
潘加明 | 25% | 人民幣50.0萬元 |
潘泗海 | 20% | 人民幣40.0萬元 |
潘火金 | 20% | 人民幣40.0萬元 |
廈門土不啦生態農業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 經營場所信息: 【新增】備案日期:,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監管單位:350211JBQ3,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:,經營場所所在鎮:,經營場所:廈門市集美區紡織路11-6號C103室,經營場所所在區劃:廈門市集美區 企業基本信息:聯系電話: 許可信息:. | 經營場所信息: 【刪除】備案日期:20190423,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監管單位:350211JCD8,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:,經營場所所在鎮:,經營場所:廈門市集美區樂海北里133號一樓之一,經營場所所在區劃:廈門市集美區 企業基本信息:聯系電話: 許可信息:. | 2020-11-04 |
- | 企業基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資比例:20,出資比例:35,出資比例:25,認繳出資額:40,認繳出資額:40,認繳出資額:70,認繳出資額:50 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳的注冊資本分期于2046年09月06日之前繳足。. | 企業基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資比例:20,出資比例:35,出資比例:25,認繳出資額:40,認繳出資額:40,認繳出資額:70,認繳出資額:50 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳的注冊資本分期于2046年09月06日之前繳足。. | 2020-11-04 |
- | 企業基本信息: 住所產權:租賃, 住所:廈門市集美區紡織路11-6號C103室, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361009, 聯系電話:. | 企業基本信息: 住所產權:租賃, 住所:廈門市集美區樂海北里133號, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361009, 聯系電話: | 2020-11-04 |
- | 經營場所信息:備案日期:20190423,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監管單位:350211JCD8,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:,經營場所所在鎮:,經營場所:廈門市集美區樂海北里133號一樓之一,經營場所所在區劃:廈門市集美區企業基本信息:聯系電話: | 經營場所信息:備案日期:20190423,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監管單位:350211JCD8,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:,經營場所所在鎮:,經營場所:廈門市集美區樂海北里133號一樓之一,經營場所所在區劃:廈門市集美區【刪除】備案日期:20190423,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監管單位:350211JCD3,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:,經營場所所在鎮:,經營場所:廈門市集美區銀盛里75-105號,經營場所所在區劃:廈門市集美區企業基本信息:聯系電話: | 2019-11-05 |
- | 企業基本信息: 許可經營項目:其他未列明預包裝食品零售(含冷藏冷凍食品);其他未列明預包裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品零售(含冷藏冷凍食品);, 許可經營項目代碼:52294;51294;51296;52296, 一般經營項目:蔬菜種植;其他園藝作物種植;肉、禽、蛋批發;肉、禽、蛋零售;水產品零售;水產品批發;畜產品初級加工;其他水果種植;信息技術咨詢服務;果品批發;蔬菜批發;互聯網銷售;林業產品批發;其他農牧產品批發;果品零售;蔬菜零售;谷物、豆及薯類批發;其他日用品零售;其他農業;, 一般經營項目代碼:0141;0149;51241;52241;52242;51242;05304;0159;6530;51231;51232;5294;5115;5119;52231;52232;5111;5239;0190, 行業代碼:蔬菜種植, 行業門類:農、林、牧、漁業, 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:蔬菜種植;其他園藝作物種植;其他未列明預包裝食品零售(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明預包裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品零售(含冷藏冷凍食品);肉、禽、蛋批發;肉、禽、蛋零售;水產品零售;水產品批發;畜產品初級加工;其他水果種植;信息技術咨詢服務;果品批發;蔬菜批發;互聯網銷售;林業產品批發;其他農牧產品批發;果品零售;蔬菜零售;谷物、豆及薯類批發;其他日用品零售;其他農業。, 特別關注企業類別(T類企業類別1):許可信息:. | 企業基本信息: 許可經營項目:其他未列明預包裝食品零售(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品零售(含冷藏冷凍食品);其他未列明預包裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品批發(含冷藏冷凍食品);雞的飼養;鴨的飼養;鵝的飼養;羊的飼養;其他家禽飼養;其他牲畜飼養(不含犬類);牛的飼養;馴養繁殖所獲的非國家重點保護野生動物或其產品經營加工、出售收購利用;種子批發;國家重點保護水生野生動物馴養繁殖(內陸養殖);國家重點保護陸生野生動物馴養繁殖;豬的飼養;, 許可經營項目代碼:52294;52296;51294;51296;0321;0322;0323;0314;0329;03191;0311;03905;5112;04121;03901;0313, 一般經營項目:蔬菜種植;肉、禽、蛋批發;肉、禽、蛋零售;水產品批發;水產品零售;其他園藝作物種植;花卉種植;畜產品初級加工;軟件開發;其他谷物種植;其他水果種植;信息系統集成服務;仁果類和核果類水果種植;香蕉等亞熱帶水果種植;果品批發;蔬菜批發;互聯網銷售;林業產品批發;其他農牧產品批發;飼料批發;牲畜批發;谷物、豆及薯類批發;果品零售;蔬菜零售;油料種植;堅果種植;中藥材種植;, 一般經營項目代碼:0141;51241;52241;51242;52242;0149;0143;05304;6510;0119;0159;6520;0151;0154;51231;51232;5294;5115;5119;5113;5116;5111;52231;52232;0122;0161;0170, 行業代碼:蔬菜種植, 行業門類:農、林、牧、漁業, 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:蔬菜種植;肉、禽、蛋批發;肉、禽、蛋零售;水產品零售;水產品批發;其他未列明預包裝食品零售(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明預包裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品零售(含冷藏冷凍食品);雞的飼養;其他園藝作物種植;鴨的飼養;花卉種植;鵝的飼養;羊的飼養;其他家禽飼養;其他牲畜飼養(不含犬類);馴養繁殖所獲的非國家重點保護野生動物或其產品經營加工、出售收購利用;牛的飼養;國家重點保護陸生野生動物馴養繁殖;種子批發;國家重點保護水生野生動物馴養繁殖(內陸養殖);畜產品初級加工;豬的飼養;軟件開發;其他谷物種植;其他水果種植;信息系統集成服務;仁果類和核果類水果種植;香蕉等亞熱帶水果種植;果品批發;蔬菜批發;互聯網銷售;油料種植;堅果種植;中藥材種植;林業產品批發;其他農牧產品批發;飼料批發;果品零售;蔬菜零售;牲畜批發;谷物、豆及薯類批發。, 特別關注企業類別(T類企業類別1):許可信息:. | 2019-04-23 |
- | 經營場所信息:【新增】備案日期:,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監管單位:350211JCD3,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:,經營場所所在鎮:,經營場所:廈門市集美區銀盛里75-105號,經營場所所在區劃:廈門市集美區【新增】備案日期:,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監管單位:,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:,經營場所所在鎮:,經營場所:廈門市集美區樂海北里133號一樓之一,經營場所所在區劃:廈門市集美區企業基本信息:聯系電話: | 經營場所信息:企業基本信息:聯系電話: | 2019-04-23 |
- | 企業基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資比例:20,出資比例:35,出資比例:25,認繳出資額:40,認繳出資額:40,認繳出資額:70,認繳出資額:50 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳的注冊資本分期于2046年09月06日之前繳足。. | 企業基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資比例:20,出資比例:35,出資比例:25,認繳出資額:40,認繳出資額:40,認繳出資額:70,認繳出資額:50 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳的注冊資本分期于2046年09月06日之前繳足。. | 2019-04-23 |
- | 企業基本信息: 許可經營項目:其他未列明預包裝食品零售(含冷藏冷凍食品);其他未列明預包裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品零售(含冷藏冷凍食品);, 許可經營項目代碼:52294;51294;51296;52296, 一般經營項目:蔬菜種植;其他園藝作物種植;肉、禽、蛋批發;肉、禽、蛋零售;水產品零售;水產品批發;畜產品初級加工;其他水果種植;信息技術咨詢服務;果品批發;蔬菜批發;互聯網銷售;林業產品批發;其他農牧產品批發;果品零售;蔬菜零售;谷物、豆及薯類批發;其他日用品零售;其他農業;, 一般經營項目代碼:0141;0149;51241;52241;52242;51242;05304;0159;6530;51231;51232;5294;5115;5119;52231;52232;5111;5239;0190, 行業代碼:蔬菜種植, 行業門類:農、林、牧、漁業, 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:蔬菜種植;其他園藝作物種植;其他未列明預包裝食品零售(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明預包裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品零售(含冷藏冷凍食品);肉、禽、蛋批發;肉、禽、蛋零售;水產品零售;水產品批發;畜產品初級加工;其他水果種植;信息技術咨詢服務;果品批發;蔬菜批發;互聯網銷售;林業產品批發;其他農牧產品批發;果品零售;蔬菜零售;谷物、豆及薯類批發;其他日用品零售;其他農業。, 聯系電話:, 特別關注企業類別(T類企業類別1):許可信息:. | 企業基本信息: 許可經營項目:其他未列明預包裝食品零售(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品零售(含冷藏冷凍食品);其他未列明預包裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品批發(含冷藏冷凍食品);雞的飼養;鴨的飼養;鵝的飼養;羊的飼養;其他家禽飼養;其他牲畜飼養(不含犬類);牛的飼養;馴養繁殖所獲的非國家重點保護野生動物或其產品經營加工、出售收購利用;種子批發;國家重點保護水生野生動物馴養繁殖(內陸養殖);國家重點保護陸生野生動物馴養繁殖;豬的飼養;, 許可經營項目代碼:52294;52296;51294;51296;0321;0322;0323;0314;0329;03191;0311;03905;5112;04121;03901;0313, 一般經營項目:蔬菜種植;肉、禽、蛋批發;肉、禽、蛋零售;水產品批發;水產品零售;其他園藝作物種植;花卉種植;畜產品初級加工;軟件開發;其他谷物種植;其他水果種植;信息系統集成服務;仁果類和核果類水果種植;香蕉等亞熱帶水果種植;果品批發;蔬菜批發;互聯網銷售;林業產品批發;其他農牧產品批發;飼料批發;牲畜批發;谷物、豆及薯類批發;果品零售;蔬菜零售;油料種植;堅果種植;中藥材種植;, 一般經營項目代碼:0141;51241;52241;51242;52242;0149;0143;05304;6510;0119;0159;6520;0151;0154;51231;51232;5294;5115;5119;5113;5116;5111;52231;52232;0122;0161;0170, 行業代碼:蔬菜種植, 行業門類:農、林、牧、漁業, 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:蔬菜種植;肉、禽、蛋批發;肉、禽、蛋零售;水產品零售;水產品批發;其他未列明預包裝食品零售(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明預包裝食品批發(含冷藏冷凍食品);其他未列明散裝食品零售(含冷藏冷凍食品);雞的飼養;其他園藝作物種植;鴨的飼養;花卉種植;鵝的飼養;羊的飼養;其他家禽飼養;其他牲畜飼養(不含犬類);馴養繁殖所獲的非國家重點保護野生動物或其產品經營加工、出售收購利用;牛的飼養;國家重點保護陸生野生動物馴養繁殖;種子批發;國家重點保護水生野生動物馴養繁殖(內陸養殖);畜產品初級加工;豬的飼養;軟件開發;其他谷物種植;其他水果種植;信息系統集成服務;仁果類和核果類水果種植;香蕉等亞熱帶水果種植;果品批發;蔬菜批發;互聯網銷售;油料種植;堅果種植;中藥材種植;林業產品批發;其他農牧產品批發;飼料批發;果品零售;蔬菜零售;牲畜批發;谷物、豆及薯類批發。, 聯系電話:, 特別關注企業類別(T類企業類別1):許可信息:. | 2019-04-23 |
- | 企業基本信息: 聯系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資比例:20,出資比例:35,出資比例:25,認繳出資額:40,認繳出資額:40,認繳出資額:70,認繳出資額:50 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳的注冊資本分期于2046年09月06日之前繳足。. | 企業基本信息: 聯系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資比例:20,出資比例:35,出資比例:25,認繳出資額:40,認繳出資額:40,認繳出資額:70,認繳出資額:50 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳的注冊資本分期于2046年09月06日之前繳足。. | 2019-04-23 |
- | 股權轉讓信息: 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:15,轉讓額:30,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人:潘火金,受讓人:傅其懷 企業基本信息: 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:潘加明,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:50,實繳出資額:50,出資方式:貨幣,出資比例:25,出資時間:20161108,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:潘泗海,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:40,實繳出資額:40,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資時間:20161108,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:潘火金,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:40,實繳出資額:40,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資時間:20161108,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:傅其懷,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:70,實繳出資額:70,出資方式:貨幣,出資比例:35,出資時間:20161108,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:. | 股權轉讓信息: 企業基本信息: 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:潘加明,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:50,實繳出資額:50,出資方式:貨幣,出資比例:25,出資時間:20161108,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:潘泗海,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:40,實繳出資額:40,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資時間:20161108,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:潘火金,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:70,實繳出資額:70,出資方式:貨幣,出資比例:35,出資時間:20161108,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:傅其懷,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:40,實繳出資額:40,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資時間:20161108,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:. | 2018-03-30 |
廈門土不啦生態農業有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
潘泗海 | 總經理 |
潘泗海 | 執行董事 |
傅其懷 | 監事 |
廈門土不啦生態農業有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21841769 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-09 |
![]() | 21599990 | 土不啦 | 飼料種籽 | 31 | 排版送達公告(商標注冊申請受理通知書) | 2016-10-18 |
![]() | 21841769 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-09 |
![]() | 21599990 | 土不啦 | 飼料種籽 | 31 | 排版送達公告(商標注冊申請受理通知書) | 2016-10-18 |
![]() | 21841769 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-09 |
![]() | 21599990 | 土不啦 | 飼料種籽 | 31 | 排版送達公告(商標注冊申請受理通知書) | 2016-10-18 |
相關黃頁