楊凌生物醫藥科技股份有限公司是經陜西省政府批準,按照現代企業制度改制設立的股份制公司。公司位于中國楊凌農業高新技術產業示范區新橋南路12號,占地面積69000M2,擁有國內先進的生產工藝設備及檢測儀器,的醫藥研發中心,以服務人類健康為己任,以研發、生產、銷售為主營方向的生物醫藥企業,現擁有中藥材提取、顆粒劑、片劑、膠囊劑、乳膏劑、溶液劑、軟膏劑、橡膠膏劑等八條生產線已全部通過國家GMP認證,公司現有國藥準字產品27個,其中國內品種3個,國家基本藥物4個,地方增補基本藥物4個,國家醫保品種8個,地方醫保產品6個;公司以市場為導向,以質量求生存,擁有完善的質量保證體系,確保向社會提供優質產品。公司尊崇“忠實科學,服務健康”的宗旨,秉持“以德立商,誠信共生”的經營理念,以“誠心、敬事、敏行、納言”為行為導向,科學化、規范化、人性化管理,始終不渝的以質量為根本,以培育和增強差異性競爭力為核心,推動企業在理性中成長。公司自成立以來,在各界朋友的關愛和支持下,一直保持穩健的發展勢頭,是近年來在國內迅速崛起的一家集科研、開發、生產、生物工程為一體的醫藥專業生產企業,是目前全國Zui專業、西北地區Zui大的婦科和骨科系列藥品生產基地,連續三年被陜西省科技廳認證為“高新技術企業”。
聯系方式
- 公司地址:
- 陜西省楊凌示范區新橋南路12號
- 固定電話:
- 029-87031718
- 經理:
- 仵劍
- 電子郵件:
- chenlin1028@126.com
- 郵政編碼:
- 712100
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 029-87031718 |
電子郵箱 | chenlin1028@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 楊凌生物醫藥科技股份有限公司
- 簡稱:
- 楊凌生物醫藥
- 主要經營產品:
- 乳膏劑 , 洗劑(外用) , 顆粒劑 , 膠囊劑 , 片劑 , 橡膠膏劑 , 軟膏劑的生產 , 銷售 , (依法須經批準的項目 , 經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 經營范圍:
- 乳膏劑、洗劑(外用)、顆粒劑、膠囊劑、片劑、橡膠膏劑、軟膏劑、醫療器械的生產、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91610403752121868U
- 發證機關:
- 楊凌示范區市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市)
- 地區編碼:
- 610403
- 組織機構代碼:
- 75212186-8
- 核準日期:
- 2016-04-06
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2003年07月31日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 3000.0 (萬元)
- 所屬行業:
- 醫藥廠 » 楊凌區醫藥廠
- 所屬城市黃頁:
- 咸陽企業網 » 楊凌區 » 楊凌區楊凌
- 順企編碼:
- 27392455
人才招聘
楊凌生物醫藥科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊凌尚志生物科技發展有限公司 | 2499.6萬 | |
楊凌天美健康制品有限公司 | 2400萬 | |
梁林宏 | 1100.4萬 |
楊凌生物醫藥科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負責人變更 | 梁林宏 | 梁林宏 | 2021-03-29 |
高級管理人員備案 | 姓名: 陳園琳; : ; 職位: 監事會主席 姓名: 梁林宏; : ; 職位: 董事長兼總經理 姓名: 曲維英; : ; 職位: 董事 姓名: 王建濤; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 薛引秀; : ; 職位: 董事 姓名: 楊歡; : ; 職位: 監事 [新增] 姓名: 張龍剛; : ; 職位: 監事 [新增] 姓名: 張梅梅; : ; 職位: 董事 姓名: 仵劍; : ; 職位: 董事 | 姓名: 陳園琳; : ; 職位: 監事會主席 姓名: 代會絨; : ; 職位: 監事 [退出] 姓名: 馮紅艷; : ; 職位: 監事 [退出] 姓名: 何騰龍; : ; 職位: 總經理 [退出] 姓名: 梁林宏; : ; 職位: 董事長 姓名: 曲維英; : ; 職位: 董事 姓名: 薛引秀; : ; 職位: 董事 姓名: 張梅梅; : ; 職位: 董事 姓名: 仵劍; : ; 職位: 董事 | 2021-03-29 |
地稅登記證號變更 | 現生產經營地:(陜西省楊凌示范區新橋南路12號),現生產經營地所在行政區劃:(陜西省咸陽市楊凌區) | 原生產經營地:(陜西省楊凌示范區新橋南路12號),原生產經營地所在行政區劃:(陜西省咸陽市楊凌區) | 2019-03-19 |
法定代表人變更 | 梁林宏 | 仵劍 | 2019-03-19 |
投資者變更 | 梁林宏 [新增] | 仵劍 [退出] | 2019-03-19 |
其他企業基本信息 | 現生產經營地:(陜西省楊凌示范區新橋南路12號),現生產經營地所在行政區劃:(陜西省咸陽市楊凌區) | 原生產經營地:(陜西省楊凌示范區新橋南路12號),原生產經營地所在行政區劃:(陜西省咸陽市楊凌區) | 2019-03-19 |
負責人變更 | 梁林宏 | 仵劍 | 2019-03-19 |
投資人變更 | 姓名: 梁林宏; 出資額: 1100.4; 百分比: 18.34 企業名稱: 楊凌天美健康制品有限公司; 出資額: 2400( - 23282% ); 百分比: 40 企業名稱: 楊凌尚志生物科技發展有限公司; 出資額: 2499.6( + 23282% ); 百分比: 41.66 | 姓名: 梁林宏; 出資額: 1100.4; 百分比: 18.34 企業名稱: 楊凌尚志生物科技發展有限公司; 出資額: 2449.8; 百分比: 40.83 企業名稱: 楊凌天美健康制品有限公司; 出資額: 2449.8; 百分比: 40.83 | 2017-11-20 |
投資人備案 | 姓名: 梁林宏; 出資額: 1100.4; 百分比: 18.34 企業名稱: 楊凌天美健康制品有限公司; 出資額: 2400( - 23282% ); 百分比: 40 企業名稱: 楊凌尚志生物科技發展有限公司; 出資額: 2499.6( + 23282% ); 百分比: 41.66 | 姓名: 梁林宏; 出資額: 1100.4; 百分比: 18.34 企業名稱: 楊凌尚志生物科技發展有限公司; 出資額: 2449.8; 百分比: 40.83 企業名稱: 楊凌天美健康制品有限公司; 出資額: 2449.8; 百分比: 40.83 | 2017-11-20 |
出資方式變更 | 企業名稱: 楊凌天美健康制品有限公司; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 企業名稱: 楊凌尚志生物科技發展有限公司; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 梁林宏; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 | 企業名稱: 楊凌天美健康制品有限公司; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 企業名稱: 楊凌尚志生物科技發展有限公司; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 梁林宏; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 | 2017-11-20 |
楊凌生物醫藥科技股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張育杰 | 監事 |
何騰龍 | 總經理 |
高行 | 監事 |
張乃成 | 董事 |
徐萍茹 | 董事 |
李維姝 | 董事 |
張凌鵬 | 董事 |
馬娟鋒 | 其他人員 |
仵劍 | 董事長 |
楊凌生物醫藥科技股份有限公司的行政處罰
楊國稽罰〔2016〕11號 | 不繳或者少繳稅款 | 楊凌示范區國家稅務局稽查局 | 罰款18541.46 | 2016-08-19 |
楊凌生物醫藥科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21767846 | 庤益康 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-02 |
![]() | 21767816 | 牛敬仁 | 醫藥 | 5 | 等待受理通知書發文 | 2016-11-02 |
![]() | 11238219 | 冰桑 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-23 |
![]() | 11238218 | 野桑 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-23 |
![]() | 11238221 | 桑美 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-23 |
![]() | 11238220 | 桑麻 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-23 |
![]() | 11238222 | 紅桑 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-23 |
![]() | 11113152 | 愛爾士 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-06-25 |
![]() | 8755863 | 愛他·愛她 | 日化用品 | 3 | 商標轉讓完成 | 2010-10-19 |
![]() | 8755955 | 愛他·愛她 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2010-10-19 |
![]() | 6081001 | 得琳安 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2007-05-31 |
![]() | 1419427 | 愛爾士 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 1999-03-25 |
![]() | 1429651 | 素女 | 方便食品 | 30 | 商標續展完成 | 1999-03-08 |
![]() | 1240203 | 安克琳 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 1997-09-09 |
![]() | 1240202 | 潔克琳 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 1997-09-09 |
![]() | 1122381 | 拜克琳 | 醫藥 | 5 | 商標續展完成 | 1996-10-29 |
![]() | 21767846 | 庤益康 | 醫藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-02 |
![]() | 21767816 | 牛敬仁 | 醫藥 | 5 | 等待受理通知書發文 | 2016-11-02 |
![]() | 11238218 | 野桑 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-23 |
![]() | 11238221 | 桑美 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-23 |
![]() | 11238220 | 桑麻 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-23 |
![]() | 11238222 | 紅桑 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-23 |
![]() | 11238219 | 冰桑 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-07-23 |
![]() | 11113152 | 愛爾士 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-06-25 |
![]() | 8755863 | 愛他·愛她 | 日化用品 | 3 | 商標轉讓完成 | 2010-10-19 |
![]() | 8755955 | 愛他·愛她 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 2010-10-19 |
![]() | 6081001 | 得琳安 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2007-05-31 |
![]() | 1419427 | 愛爾士 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 1999-03-25 |
![]() | 1429651 | 素女 | 方便食品 | 30 | 商標續展完成 | 1999-03-08 |
![]() | 1240203 | 安克琳 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 1997-09-09 |
![]() | 1240202 | 潔克琳 | 醫藥 | 5 | 商標轉讓完成 | 1997-09-09 |
![]() | 1122381 | 拜克琳 | 醫藥 | 5 | 商標續展完成 | 1996-10-29 |
楊凌生物醫藥科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
西安兄弟印刷包裝有限公司與楊凌生物醫藥科技股份有限公司承攬合 | 2014-09-19 | (2014)雁民初字第01398號 |
原告楊凌生物醫藥科技股份有限公司與被告西安市醫藥經銷公司買賣 | 2014-12-15 | (2010)蓮民三初字第416號 |
相關黃頁